Профессиональное училище № 1
Похожее заведение:
Профессиональное училище № 27
Специальности подготовки:
Перечень профессий
| Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
| Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| 1.12 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 | - | 3 | 2 |
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| 2.4 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 3 | - | 3 | 1 |
| 2.13 | Токарь-универсал | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
| 2.14 | Фрезеровщик-универсал | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
| 2.17 | Слесарь | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
| СУДОСТРОЕНИЕ И РЕМОНТ | |||||
| 10.4 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов | 3 | 1-2 | 3 | 2 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 22.11 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
Адрес:
164512, г.Северодвинск, ул.К.Маркса, 34



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств