Профессиональный лицей метрополитена
Похожее заведение:
Профессиональное училище №20
Специальности подготовки:
Перечень профессий
| Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
| Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| 1.9 | Оператор электронно-вычислительных машин | 3 | - | 3 | 1 |
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| 2.12 | Станочник (металлообработка) | 3 | - | 3 | 1-2 |
| 2.13 | Токарь-универсал | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
| ТРАНСПОРТ | |||||
| 30.11 | Машинист электропоезда (метрополитена) | 3 | - | 3 | 1 |
| 30.12 | Слесарь-электрик метрополитена | 3 | - | 3 | 1 |
| 30.6 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 3 | - | 3 | 1 |
| 30.8 | Электромонтер тяговой подстанции | 3 | - | 3 | 1 |
| 30.9 | Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) | 3 | - | 3 | 1 |
Адрес:
192281, Санкт-Петербург, Купчинская ул., 28.
Телефон:
(812) 177-69-09



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств