Профессиональный лицей № 29
Похожее заведение:
Профессиональный лицей № 18
Специальности подготовки:
Перечень профессий
| Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
| Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| 1.6 | Машинист крана (крановщик) | 3 | - | 3 | 1 |
| 1.12 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 | - | 3 | 2 |
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| 2.4 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 3 | - | 3 | 1 |
| 2.19 | Слесарь по ремонту автомобилей | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 2.13 | Токарь-универсал | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
| 2.14 | Фрезеровщик-универсал | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
| ПРОИЗВОДСТВО РАДИОАППАРАТУРЫ И АППАРАТУРЫ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ | |||||
| 6.2 | Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 4 | - | 4 | 2 |
| 6.1 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 3 | - | 3 | 1 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 22.5 | Машинист дорожных и строительных машин | 3 | - | 3 | 1 |
| 22.2 | Мастер отделочных строительных работ | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
| 22.4 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
| 22.11 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
| ТРАНСПОРТ | |||||
| 30.20 | Автомеханик | 3 | - | 3 | 1 |
| ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||||
| 32.14 | Обувщик (широкого профиля) | 3 | 2 | 3 | 1-2 |
| ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ , ТОРГОВЛЯ И ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ | |||||
| 34.4 | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ | |||||
| 35.11 | Ювелир | 4 | - | 4 | 2 |
| 35.3 | Изготовитель художественных изделий из керамики | 3 | - | 3 | 1-2 |
Адрес:
443091, г. Самара, ул. Ташкентская, 88



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств