Профессиональное училище №15
Похожее заведение:
Профессиональное училище-10
Специальности подготовки:
Перечень профессий
| Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
| Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| 1.10 | Радиомеханик | 4 | - | 4 | 2 |
| ТРАНСПОРТ | |||||
| 30.20 | Автомеханик | 3 | - | 3 | 1 |
| ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ , ТОРГОВЛЯ И ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ | |||||
| 34.2 | Повар, кондитер | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ | |||||
| 35.8 | Художник | 4 | - | 4 | 2-3 |
| СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ | |||||
| 36.3 | Парикмахер | 3 | 2 | 3 | 1 |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||||
| 37.16 | Хозяйка усадьбы | ||||
| 37.4 | Мастер по мелиорации | 3 | - | 3 | 1-2 |
Адрес:
155103, Ивановская обл., Ивановский р-н, п/о Озерное, с. Бибирево



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств