Орский нефтяной техникум
Похожее заведение:
Филиал Краснотурьинского индустриального колледжа
Общая информация:
Условия поступления, обучения и др. сведения. Негосударственнй вуз, Юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможность внеконкурсного зачисления имеют медалисты. Обучение платное. Прием заявлений с апреля по сентябрь.
Специальности подготовки:
Специальности подготовки и контингент учащихся (2009 год)
| Форма обучения | Направление (специальность) | Прием на базе основного образования(9 кл.) | Прием на базе среднего (полного) образования | Выпуск | ||||||||
| Подано заявлений | Принято на 1-й курс | В т.ч. с возм. затрат | Учатся на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | Подано заявлений | Принято на 1-й курс | В т.ч. с возм. затрат | Учатся на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | |||
| Дневная | 080108-Банковское дело | 126 | 60 | 35 | 154 | 106 | 0 | |||||
| Заочная | 080108-Банковское дело | 2 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | |||||
| Дневная | 080110-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 22 | |||||
| Заочная | 080110-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | |||||
| Дневная | 140102-Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 68 | 31 | 6 | 118 | 15 | 30 | |||||
| Заочная | 140102-Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 6 | 0 | 0 | 25 | 25 | 10 | |||||
| Дневная | 150411-Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 55 | 30 | 5 | 138 | 17 | 49 | |||||
| Заочная | 150411-Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 3 | 0 | 0 | 40 | 40 | 12 | |||||
| Дневная | 230105-Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 25 | 23 | 23 | 128 | 127 | 46 | |||||
| Заочная | 230105-Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 11 | |||||
| Дневная | 240308-Аналитический контроль качества химических соединений | 32 | 31 | 1 | 108 | 10 | 24 | |||||
| Дневная | 240404-Переработка нефти и газа | 110 | 55 | 25 | 181 | 74 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 27 |
| Заочная | 240404-Переработка нефти и газа | 14 | 14 | 14 | 89 | 89 | 25 | |||||
| Дневная | 280201-Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | 43 | 25 | 0 | 91 | 24 | 24 | |||||
Контингент преподавателей:
Контингент преподавателей (2009 год)
| Всего | В том числе | В том числе, имеющих возраст в интервале | ||||||||||
| имеющих высшее образование | докторов наук | кандидатов наук | профессоров | доцентов | <=30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60-65 | >65 | ||
| Штатных | 56 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 8 | 8 | 3 | 0 |
| Совместителей | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Аккредитованные образовательные программы:
Образовательные программы, по которым имеется государственная аккредитация
| ОКСО | Наименование направления (специальности) по ОКСО | Дата приказа Минобразования России о государственной аккредитации образовательной программы (ссылка на текст приказа) |
Окончание срока аккредитации | 080110 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 140102 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 150411 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 230105 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 240308 | Аналитический контроль качества химических соединений | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 240404 | Переработка нефти и газа | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 280201 | Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | 26.02.2009 | 23.06.2013 |
Адрес:
462431, Оренбургская область, г.Орск, просп.Ленина, д.81
Телефон:
Телефон:(35372) 21 - 66 - 29
Телефон приемной комиссии:(39022) 63055
Телефону учебной части:(39022) 63055
Телефон Аспирантуры:(39022) 63055
Веб-сайт:
http://orskntehno.narod.ru
E-mail:
ntehno@email.orgus.ru



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств