Орловский политехнический колледж Орел ГТУ
Похожее заведение:
Камчатский политехнический техникум
Общая информация:
Условия поступления, обучения и др. сведения. Негосударственнй вуз, Юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможность внеконкурсного зачисления имеют медалисты. Обучение платное. Прием заявлений с апреля по сентябрь.
Специальности подготовки:
Специальности подготовки и контингент учащихся (2009 год)
| Форма обучения | Направление (специальность) | Прием на базе основного образования(9 кл.) | Прием на базе среднего (полного) образования | Выпуск | ||||||||
| Подано заявлений | Принято на 1-й курс | В т.ч. с возм. затрат | Учатся на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | Подано заявлений | Принято на 1-й курс | В т.ч. с возм. затрат | Учатся на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | |||
| Дневная | 080501-Менеджмент (по отраслям) | 32 | 32 | 32 | 169 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Вечерняя | 080501-Менеджмент (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 19 | |||||
| Дневная | 080802-Прикладная информатика (по отраслям) | 50 | 26 | 1 | 49 | 1 | 0 | |||||
| Дневная | 140613-Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 31 | 31 | 1 | 108 | 7 | 30 | |||||
| Вечерняя | 140613-Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |||||
| Дневная | 151001-Технология машиностроения | 48 | 48 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Вечерняя | 151001-Технология машиностроения | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 16 | |||||
| Дневная | 220301-Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 30 | 30 | 0 | 96 | 0 | 29 | |||||
| Дневная | 230105-Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 82 | 33 | 3 | 135 | 22 | 0 | |||||
| Вечерняя | 230105-Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 43 | 35 | 5 | 35 | 5 | 0 | |||||
| Дневная | 230106-Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей | 86 | 86 | 20 | 209 | 46 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 25 |
| Вечерняя | 230106-Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей | 40 | 34 | 5 | 34 | 5 | 0 | |||||
| Дневная | 260202-Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 37 | 32 | 1 | 32 | 1 | 0 | |||||
Контингент преподавателей:
Контингент преподавателей (2009 год)
| Всего | В том числе | В том числе, имеющих возраст в интервале | ||||||||||
| имеющих высшее образование | докторов наук | кандидатов наук | профессоров | доцентов | <=30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60-65 | >65 | ||
| Штатных | 66 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 14 | 13 | 13 | 6 | 0 |
| Совместителей | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Адрес:
302030, г.Орел, ул.Московская, д.34
Телефон:
Телефон:(4862) 5-51-45
Телефон приемной комиссии:(39022) 63055
Телефону учебной части:(39022) 63055
Телефон Аспирантуры:(39022) 63055



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств