Томский государственный университет
Похожее заведение:
Новосибирская государственная академия водного транспорта
Общая информация:
Условия поступления, обучения и др. сведения. Негосударственнй вуз, Юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможность внеконкурсного зачисления имеют медалисты. Обучение платное. Прием заявлений с апреля по сентябрь.
Специальности подготовки:
Специальности подготовки и контингент студентов (2009 год)
| Форма обучения | Направление (специальность) по ОКСО |
Подано заяв-лений | Принято на 1-й курс всего | В т.ч. с возм. затрат | Учится на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | Выпуск бака-лавров | Выпуск специа-листов | Выпуск магист-ров | В т.ч. с возм. затрат |
| Очная | 010100 - Математика | 400 | 60 |   | 149 | 1 |   |   |   |   |
| Очная | 010101 - Математика |   |   |   | 95 | 3 |   | 43 |   |   |
| Очная | 010400 - Информационные технологии | 16 | 16 |   | 16 |   |   |   |   |   |
| Очная | 010400 - Информационные технологии | 507 | 57 | 27 | 157 | 65 | 2 |   |   |   |
| Очная | 010500 - Прикладная математика и информатика | 11 | 10 |   | 10 |   |   |   |   |   |
| Очная | 010500 - Прикладная математика и информатика | 467 | 52 | 3 | 127 | 8 |   |   |   |   |
| Очная | 010501 - Прикладная математика и информатика |   |   |   | 49 | 1 |   | 25 |   | 1 |
| Очная | 010503 - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |   |   |   | 47 | 15 |   | 22 |   |   |
| Очная | 010700 - Физика | 22 | 22 |   | 38 |   |   |   | 16 |   |
| Очная | 010700 - Физика | 327 | 63 |   | 215 | 2 | 77 |   |   |   |
| Очная | 010701 - Физика |   |   |   | 33 |   |   | 25 |   |   |
| Очная | 010704 - Физика конденсированного состояния вещества |   |   |   | 8 |   |   | 5 |   |   |
| Очная | 010707 - Медицинская физика | 87 | 5 |   | 12 |   |   | 1 |   |   |
| Очная | 010800 - Радиофизика | 10 | 10 |   | 22 | 1 |   |   | 8 |   |
| Очная | 010800 - Радиофизика | 468 | 62 | 2 | 226 | 7 | 35 |   |   | 1 |
| Очная | 010801 - Радиофизика и электроника |   |   |   | 31 | 1 |   | 32 |   |   |
| Очная | 010900 - Механика | 171 | 26 | 1 | 65 | 2 | 2 |   |   |   |
| Очная | 010901 - Механика |   |   |   | 34 | 1 |   | 21 |   |   |
| Очная | 020100 - Химия | 15 | 15 |   | 33 | 1 |   |   | 9 |   |
| Очная | 020100 - Химия | 246 | 77 | 2 | 248 | 13 | 59 |   |   | 6 |
| Очная | 020101 - Химия |   |   |   | 58 | 8 |   | 49 |   | 6 |
| Очная | 020200 - Биология | 17 | 17 |   | 24 |   |   |   | 15 |   |
| Очная | 020200 - Биология | 406 | 62 | 12 | 196 | 22 | 36 |   |   | 1 |
| Очная | 020201 - Биология |   |   |   | 21 | 1 |   | 39 |   | 3 |
| Заочная | 020201 - Биология |   |   |   | 18 | 2 |   | 30 |   | 4 |
| Очная | 020300 - Геология | 15 | 15 |   | 29 |   |   |   | 14 |   |
| Очная | 020300 - Геология | 372 | 55 | 5 | 209 | 23 | 33 |   |   |   |
| Очная | 020301 - Геология |   |   |   | 16 |   |   | 18 |   | 1 |
| Очная | 020303 - Геохимия |   |   |   | 11 | 1 |   | 10 |   | 2 |
| Очная | 020400 - География | 21 | 21 |   | 21 |   |   |   |   |   |
| Очная | 020400 - География | 292 | 48 | 10 | 190 | 38 | 35 |   |   | 6 |
| Очная | 020401 - География |   |   |   | 41 | 7 |   | 35 |   | 5 |
| Очная | 020600 - Гидрометеорология | 10 | 10 |   | 10 |   |   |   |   |   |
| Очная | 020600 - Гидрометеорология | 358 | 45 | 5 | 138 | 16 | 18 |   |   | 1 |
| Очная | 020601 - Гидрология |   |   |   | 30 | 1 |   | 19 |   |   |
| Очная | 020602 - Метеорология |   |   |   | 15 | 2 |   | 16 |   | 1 |
| Очная | 020700 - Почвоведение | 5 | 5 |   | 9 |   |   |   | 3 |   |
| Очная | 020700 - Почвоведение | 299 | 26 | 6 | 87 | 9 | 15 |   |   | 2 |
| Очная | 020701 - Почвоведение |   |   |   | 12 | 3 |   | 11 |   |   |
| Очная | 020800 - Экология и природопользование | 5 | 5 |   | 5 |   |   |   |   |   |
| Очная | 020800 - Экология и природопользование | 359 | 38 | 8 | 141 | 29 | 14 |   |   | 2 |
| Очная | 020801 - Экология |   |   |   | 14 | 5 |   | 19 |   | 2 |
| Заочная | 020801 - Экология |   |   |   | 34 | 3 |   | 13 |   |   |
| Очная | 020802 - Природопользование |   |   |   | 32 | 8 |   | 15 |   |   |
| Заочная | 020804 - Геоэкология |   |   |   | 97 | 4 |   | 19 |   |   |
| Очная | 030100 - Философия | 8 | 8 |   | 17 |   |   |   | 6 |   |
| Очная | 030100 - Философия | 395 | 39 | 9 | 132 | 22 | 36 |   |   | 2 |
| Очная | 030101 - Философия |   |   |   | 20 |   |   | 29 |   | 2 |
| Очная | 030200 - Политология | 545 | 29 | 16 | 77 | 33 |   |   |   |   |
| Очная | 030201 - Политология |   |   |   | 26 | 1 |   | 15 |   |   |
| Очная | 030300 - Психология | 10 | 8 |   | 18 |   |   |   | 5 |   |
| Очная | 030300 - Психология | 349 | 30 | 13 | 122 | 42 | 20 |   |   | 5 |
| Очная | 030301 - Психология |   |   |   | 20 | 7 |   | 22 |   | 5 |
| Очно-заочная | 030301 - Психология | 126 | 38 | 14 | 462 | 308 |   | 182 |   | 130 |
| Очная | 030302 - Клиническая психология | 292 | 23 | 5 | 130 | 48 |   | 20 |   | 8 |
| Очная | 030400 - История | 9 | 9 |   | 9 |   |   |   |   |   |
| Очная | 030400 - История | 565 | 59 | 9 | 192 | 19 | 7 |   |   |   |
| Очная | 030401 - История |   |   |   | 96 | 5 |   | 54 |   | 1 |
| Заочная | 030401 - История | 167 | 34 | 3 | 232 | 4 |   | 15 |   |   |
| Очная | 030500 - Юриспруденция |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |
| Очная | 030500 - Юриспруденция | 3 | 3 |   | 7 |   |   |   |   |   |
| Заочная | 030500 - Юриспруденция | 10 | 5 | 3 | 52 | 43 |   |   | 22 | 19 |
| Очная | 030501 - Юриспруденция | 1431 | 323 | 216 | 1390 | 790 |   | 237 |   | 126 |
| Очно-заочная | 030501 - Юриспруденция | 227 | 84 | 81 | 568 | 540 |   | 75 |   | 74 |
| Заочная | 030501 - Юриспруденция | 1187 | 616 | 473 | 2946 | 2005 |   | 500 |   | 371 |
| Очная | 030600 - Журналистика | 147 | 49 | 28 | 98 | 55 |   |   |   |   |
| Очная | 030601 - Журналистика |   |   |   | 127 | 52 |   | 36 |   | 10 |
| Заочная | 030601 - Журналистика | 63 | 21 | 3 | 176 | 17 |   | 19 |   | 1 |
| Очная | 030602 - Связи с общественностью | 822 | 29 | 20 | 165 | 115 |   | 29 |   | 15 |
| Очная | 030700 - Международные отношения | 5 | 5 |   | 9 |   |   |   |   |   |
| Очная | 030700 - Международные отношения | 384 | 52 | 35 | 200 | 131 | 14 |   |   | 8 |
| Очная | 030701 - Международные отношения |   |   |   | 137 | 85 |   | 65 |   | 45 |
| Очно-заочная | 030701 - Международные отношения | 30 | 4 | 1 | 67 | 64 |   | 22 |   | 22 |
| Очная | 030901 - Издательское дело и редактирование | 331 | 18 | 9 | 46 | 17 |   |   |   |   |
| Очная | 031000 - Филология | 9 | 9 |   | 9 |   |   |   |   |   |
| Очная | 031000 - Филология | 202 | 54 | 4 | 270 | 20 | 1 |   |   | 1 |
| Очная | 031001 - Филология |   |   |   | 87 | 4 |   | 85 |   | 1 |
| Заочная | 031001 - Филология | 33 | 16 | 1 | 130 | 1 |   | 14 |   |   |
| Очная | 031201 - Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 135 | 20 | 2 | 138 | 29 |   | 27 |   | 3 |
| Очная | 031202 - Перевод и переводоведение | 575 | 63 | 27 | 308 | 181 |   | 19 |   | 14 |
| Очная | 031301 - Теоретическая и прикладная лингвистика | 140 | 16 | 7 | 29 | 11 |   |   |   |   |
| Очная | 031400 - Культурология | 6 | 3 |   | 3 |   |   |   |   |   |
| Очная | 031400 - Культурология | 291 | 25 | 8 | 85 | 17 | 19 |   |   | 4 |
| Очная | 031401 - Культурология |   |   |   | 19 | 4 |   | 10 |   |   |
| Очная | 031502 - Музеология | 158 | 12 | 3 | 48 | 5 |   | 7 |   |   |
| Очная | 032001 - Документоведение и документационное обеспечение управления | 567 | 34 | 20 | 199 | 133 |   | 46 |   | 26 |
| Заочная | 032001 - Документоведение и документационное обеспечение управления | 135 | 17 | 6 | 145 | 72 |   | 21 |   | 8 |
| Очная | 032101 - Физическая культура и спорт | 100 | 19 | 4 | 146 | 59 |   |   |   |   |
| Очная | 032103 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 60 | 14 | 9 | 14 | 9 |   |   |   |   |
| Очная | 032301 - Регионоведение | 234 | 9 | 5 | 32 | 18 |   |   |   |   |
| Очная | 032401 - Реклама | 236 | 24 | 15 | 108 | 65 |   |   |   |   |
| Очная | 040100 - Социальная работа | 465 | 17 | 2 | 43 | 11 | 6 |   |   |   |
| Очная | 040101 - Социальная работа |   |   |   | 51 | 6 |   | 16 |   |   |
| Очно-заочная | 040101 - Социальная работа | 50 | 8 | 1 | 65 | 4 |   |   |   |   |
| Очная | 040104 - Организация работы с молодежью | 392 | 15 | 5 | 26 | 7 |   |   |   |   |
| Очно-заочная | 040104 - Организация работы с молодежью |   |   |   | 10 | 2 |   |   |   |   |
| Очная | 040200 - Социология | 751 | 21 | 6 | 43 | 10 | 7 |   |   | 2 |
| Очная | 040201 - Социология |   |   |   | 42 | 7 |   | 17 |   | 2 |
| Очная | 050602 - Изобразительное искусство | 52 | 16 | 1 | 74 | 6 |   | 11 |   | 1 |
| Очная | 070101 - Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, орган; оркестровые струнные инструменты; оркестровые духовые и ударные инструменты; оркестровые народные инструменты) | 7 | 7 | 1 | 18 | 1 |   | 5 |   | 1 |
| Очная | 070103 - Вокальное искусство (по видам вокального искусства: академическое пение; народное пение) | 6 | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   |
| Очная | 070105 - Дирижирование (по видам исполнительских коллективов: дирижирование оперно-симфоническим оркестром; дирижирование академическим хором; дирижирование народным хором; дирижирование военно-духовым оркестром) | 6 | 5 |   | 39 | 1 |   | 5 |   |   |
| Очная | 070600 - Дизайн | 102 | 38 | 28 | 161 | 134 | 21 |   |   | 20 |
| Очная | 070601 - Дизайн |   |   |   | 53 | 51 |   |   |   |   |
| Очная | 071001 - Литературное творчество | 37 | 6 | 3 | 6 | 3 |   |   |   |   |
| Очная | 071201 - Библиотечно-информационная деятельность | 44 | 9 |   | 45 | 4 |   | 5 |   |   |
| Очная | 080100 - Экономика | 19 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 |   |   | 3 |
| Очно-заочная | 080100 - Экономика | 20 | 10 | 10 | 16 | 16 |   |   | 9 | 9 |
| Очная | 080101 - Экономическая теория | 28 | 9 | 1 | 51 | 12 |   | 6 |   | 1 |
| Очная | 080102 - Мировая экономика | 196 | 37 | 28 | 274 | 227 |   | 69 |   | 60 |
| Заочная | 080102 - Мировая экономика | 9 | 5 | 5 | 38 | 38 |   | 17 |   | 17 |
| Очная | 080103 - Национальная экономика | 58 | 19 | 9 | 96 | 35 |   | 20 |   | 9 |
| Очная | 080105 - Финансы и кредит | 1393 | 72 | 55 | 391 | 276 |   | 92 |   | 57 |
| Очно-заочная | 080105 - Финансы и кредит | 262 | 84 | 60 | 618 | 471 |   | 169 |   | 132 |
| Заочная | 080105 - Финансы и кредит | 272 | 96 | 84 | 751 | 652 |   | 185 |   | 161 |
| Очная | 080107 - Налоги и налогообложение | 63 | 22 | 11 | 113 | 56 |   | 23 |   | 16 |
| Очно-заочная | 080107 - Налоги и налогообложение | 38 | 16 | 16 | 106 | 106 |   | 20 |   | 20 |
| Заочная | 080107 - Налоги и налогообложение | 24 | 8 | 8 | 90 | 90 |   | 10 |   | 10 |
| Очная | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 262 | 29 | 16 | 142 | 74 |   | 26 |   | 13 |
| Очно-заочная | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 26 | 6 | 6 | 63 | 63 |   | 30 |   | 30 |
| Заочная | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 73 | 24 | 20 | 236 | 204 |   | 83 |   | 73 |
| Очная | 080111 - Маркетинг | 79 | 17 | 17 | 159 | 159 |   |   |   |   |
| Очно-заочная | 080111 - Маркетинг | 18 | 5 | 5 | 51 | 51 |   | 14 |   | 14 |
| Заочная | 080111 - Маркетинг | 19 | 5 | 5 | 46 | 46 |   | 4 |   | 4 |
| Очная | 080116 - Математические методы в экономике | 584 | 58 | 26 | 236 | 34 |   | 39 |   |   |
| Очная | 080301 - Коммерция (торговое дело) | 45 | 5 | 5 | 44 | 44 |   |   |   |   |
| Очно-заочная | 080301 - Коммерция (торговое дело) | 14 | 2 | 2 | 28 | 28 |   | 3 |   | 3 |
| Заочная | 080301 - Коммерция (торговое дело) |   |   |   | 27 | 27 |   | 1 |   | 1 |
| Очная | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 412 | 26 | 13 | 90 | 31 |   | 16 |   | 1 |
| Очная | 080503 - Антикризисное управление | 109 | 22 | 22 | 22 | 22 |   |   |   |   |
| Заочная | 080503 - Антикризисное управление | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 |   |   |   |   |
| Очная | 080504 - Государственное и муниципальное управление | 311 | 46 | 46 | 241 | 241 |   | 68 |   | 68 |
| Заочная | 080504 - Государственное и муниципальное управление | 90 | 45 | 45 | 308 | 308 |   | 85 |   | 85 |
| Очная | 080505 - Управление персоналом | 1311 | 33 | 24 | 155 | 95 |   |   |   |   |
| Очно-заочная | 080505 - Управление персоналом | 287 | 41 | 23 | 398 | 292 |   | 31 |   | 29 |
| Очная | 080507 - Менеджмент организации | 251 | 33 | 18 | 195 | 113 |   | 46 |   | 25 |
| Очно-заочная | 080507 - Менеджмент организации | 173 | 22 | 7 | 286 | 167 |   | 125 |   | 88 |
| Заочная | 080507 - Менеджмент организации | 87 | 6 | 1 | 136 | 72 |   | 22 |   | 15 |
| Очная | 080601 - Статистика | 37 | 9 | 9 | 94 | 94 |   | 32 |   | 32 |
| Заочная | 080601 - Статистика | 5 | 1 | 1 | 31 | 31 |   |   |   |   |
| Очная | 080800 - Прикладная информатика | 467 | 18 | 10 | 65 | 27 |   |   |   |   |
| Очная | 080801 - Прикладная информатика (по областям) |   |   |   | 100 | 17 |   |   |   |   |
| Заочная | 080801 - Прикладная информатика (по областям) |   |   |   | 23 | 23 |   |   |   |   |
| Очная | 090102 - Компьютерная безопасность | 410 | 15 | 1 | 90 | 8 |   | 17 |   |   |
| Очная | 110200 - Агрономия | 115 | 15 |   | 34 | 1 | 8 |   |   |   |
| Очная | 110201 - Агрономия |   |   |   | 37 | 1 |   | 12 |   |   |
| Очная | 110203 - Защита растений | 128 | 12 |   | 59 | 2 |   | 9 |   |   |
| Заочная | 130301 - Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых |   |   |   | 36 | 3 |   |   |   |   |
| Очная | 140303 - Физика кинетических явлений |   |   |   | 30 |   |   | 16 |   | 1 |
| Очная | 140400 - Техническая физика | 20 | 20 |   | 32 |   |   |   | 8 | 1 |
| Очная | 140400 - Техническая физика | 155 | 26 | 1 | 218 | 11 | 65 |   |   | 2 |
| Очная | 150300 - Прикладная механика | 13 | 13 |   | 27 |   |   |   | 16 |   |
| Очная | 150300 - Прикладная механика | 162 | 26 | 1 | 84 | 5 | 21 |   |   |   |
| Очная | 150301 - Динамика и прочность машин |   |   |   | 15 | 1 |   | 7 |   |   |
| Очная | 150502 - Конструирование и производство изделий из композиционных материалов | 50 | 9 |   | 17 |   |   | 7 |   |   |
| Очная | 160701 - Баллистика | 132 | 10 |   | 26 |   |   | 18 |   |   |
| Очная | 200200 - Оптотехника | 4 | 4 |   | 14 |   |   |   | 4 |   |
| Очная | 200200 - Оптотехника | 255 | 19 | 1 | 59 | 5 | 13 |   |   |   |
| Очная | 200201 - Лазерная техника и лазерные технологии |   |   |   | 10 |   |   | 5 |   |   |
| Очная | 200203 - Оптико-электронные приборы и системы |   |   |   | 15 |   |   | 9 |   |   |
| Очная | 200600 - |
Контингент преподавателей:
Контингент преподавателей (2009 год)
| В том числе | В том числе, имеющих возраст в интервале | ||||||||||
| Всего | д.н. | к.н. | проф. | доц. | <=30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-65 | >65 | |
| Штатные | 1243 | 228 | 579 | 165 | 434 | 186 | 263 | 196 | 238 | 176 | 184 |
Аккредитованные образовательные программы:
Образовательные программы, по которым имеется государственная аккредитация
| ОКСО | Наименование направления/специальности по ОКСО | Квалификация выпускника | Дата приказа Минобразования России о государственной аккредитации образовательной программы (ссылка на текст приказа) |
Окончание срока аккредитации | 010100 | Математика | Бакалавр | 21.07.2008 | 27.07.2011 | 010101 | Математика | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 010400 | Информационные технологии | Бакалавр | 21.07.2008 | 27.07.2011 | 010500 | Прикладная математика и информатика | Бакалавр | 21.07.2008 | 27.07.2011 | 010501 | Прикладная математика и информатика | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 010503 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 010700 | Физика | Бакалавр | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 010700 | Физика | Магистр | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 010701 | Физика | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 010704 | Физика конденсированного состояния вещества | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 010707 | Медицинская физика | Специалист | 21.07.2008 | 27.07.2011 | 010800 | Радиофизика | Бакалавр | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 010800 | Радиофизика | Магистр | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 010801 | Радиофизика и электроника | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 010900 | Механика | Бакалавр | 21.07.2008 | 27.07.2011 | 010901 | Механика | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 020100 | Химия | Бакалавр | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 020100 | Химия | Магистр | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 020101 | Химия | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 020200 | Биология | Бакалавр | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 020200 | Биология | Магистр | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 020201 | Биология | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 020300 | Геология | Бакалавр | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 020300 | Геология | Магистр | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 020301 | Геология | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 020303 | Геохимия | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 020400 | География | Бакалавр | 21.07.2008 | 27.07.2011 | 020401 | География | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 020600 | Гидрометеорология | Бакалавр | 21.07.2008 | 27.07.2011 | 020601 | Гидрология | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 020602 | Метеорология | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 020700 | Почвоведение | Бакалавр | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 020700 | Почвоведение | Магистр | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 020701 | Почвоведение | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 020800 | Экология и природопользование | Бакалавр | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 020801 | Экология | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 020802 | Природопользование | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 020804 | Геоэкология | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 030100 | Философия | Бакалавр | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 030100 | Философия | Магистр | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 030101 | Философия | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 030200 | Политология | Бакалавр | 21.07.2008 | 27.07.2011 | 030201 | Политология | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 030300 | Психология | Бакалавр | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 030300 | Психология | Магистр | 21.07.2008 | 27.07.2011 | 030301 | Психология | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 030302 | Клиническая психология | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 030400 | История | Бакалавр | 21.07.2008 | 27.07.2011 | 030401 | История | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 030500 | Юриспруденция | Бакалавр | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 030500 | Юриспруденция | Магистр | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 030501 | Юриспруденция | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 030601 | Журналистика | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 030602 | Связи с общественностью | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 030700 | Международные отношения | Бакалавр | 21.07.2008 | 27.07.2011 | 030701 | Международные отношения | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 031000 | Филология | Бакалавр | 21.07.2008 | 27.07.2011 | 031001 | Филология | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 031201 | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 031202 | Перевод и переводоведение | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 031400 | Культурология | Бакалавр | 21.07.2008 | 27.07.2011 | 031401 | Культурология | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 031502 | Музеология | Специалист | 16.07.2007 | 27.07.2011 | 032001 | Документоведение и документационное обеспечение управления | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 032301 | Регионоведение | Специалист | 11.12.2008 | 27.07.2011 | 040101 | Социальная работа | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 040201 | Социология | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 050602 | Изобразительное искусство | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 070101 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, орган; оркестровые струнные инструменты; оркестровые духовые и ударные инструменты; оркестровые народные инструменты) | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 070105 | Дирижирование (по видам исполнительских коллективов: дирижирование оперно-симфоническим оркестром; дирижирование академическим хором; дирижирование народным хором; дирижирование военно-духовым оркестром) | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 071201 | Библиотечно-информационная деятельность | Специалист | 16.07.2007 | 27.07.2011 | 080100 | Экономика | Бакалавр | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 080100 | Экономика | Магистр | 21.07.2008 | 27.07.2011 | 080101 | Экономическая теория | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 080102 | Мировая экономика | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 080103 | Национальная экономика | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 080105 | Финансы и кредит | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 080107 | Налоги и налогообложение | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 080109 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 080111 | Маркетинг | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 080116 | Математические методы в экономике | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 080301 | Коммерция (торговое дело) | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 080502 | Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 080503 | Антикризисное управление | Специалист | 16.07.2007 | 27.07.2011 | 080504 | Государственное и муниципальное управление | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 080507 | Менеджмент организации | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 080601 | Статистика | Специалист | 21.07.2008 | 27.07.2011 | 080800 | Прикладная информатика | Бакалавр | 21.07.2008 | 27.07.2011 | 090102 | Компьютерная безопасность | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 110201 | Агрономия | Специалист | 16.07.2007 | 27.07.2011 | 110203 | Защита растений | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 140303 | Физика кинетических явлений | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 140400 | Техническая физика | Бакалавр | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 140400 | Техническая физика | Магистр | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 150300 | Прикладная механика | Бакалавр | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 150300 | Прикладная механика | Магистр | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 150301 | Динамика и прочность машин | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 150502 | Конструирование и производство изделий из композиционных материалов | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 160701 | Баллистика | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 200200 | Оптотехника | Бакалавр | 21.07.2008 | 27.07.2011 | 200200 | Оптотехника | Магистр | 21.07.2008 | 27.07.2011 | 200201 | Лазерная техника и лазерные технологии | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 200203 | Оптико-электронные приборы и системы | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 200600 | Фотоника и оптоинформатика | Бакалавр | 21.07.2008 | 27.07.2011 | 220402 | Роботы и робототехнические системы | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 230200 | Информационные системы | Бакалавр | 21.07.2008 | 27.07.2011 | 230201 | Информационные системы и технологии | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 250201 | Лесное хозяйство | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 250203 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 | 280201 | Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | Специалист | 27.07.2006 | 27.07.2011 |
Аспирантура:
Контингент аспирантов (2009 год)
| Шифр | Специальность (направление) | Прием всего | В т.ч. очно | Учится всего | В т.ч. очно |
| 01.01.01 | Математический анализ | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 01.01.06 | Математическая логика, алгебра и теория чисел | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 01.01.07 | Вычислительная математика | 2 | 2 | ||
| 01.02.04 | Механика деформируемого твердого тела | 7 | 7 | 20 | 17 |
| 01.02.05 | Механика жидкости, газа и плазмы | 7 | 7 | 38 | 32 |
| 01.03.01 | Астрометрия и небесная механика | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 01.04.02 | Теоретическая физика | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 01.04.03 | Радиофизика | 4 | 4 | 8 | 6 |
| 01.04.05 | Оптика | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 01.04.07 | Физика конденсированного состояния | 4 | 4 | 13 | 12 |
| 01.04.08 | Физика плазмы | 1 | 1 | ||
| 01.04.10 | Физика полупроводников | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 01.04.14 | Теплофизика и теоретическая теплотехника | 3 | 2 | ||
| 01.04.17 | Химическая физика, в том числе физика горения и взрыва | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 02.00.01 | Неорганическая химия | 7 | 5 | ||
| 02.00.02 | Аналитическая химия | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 02.00.03 | Органическая химия | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 02.00.04 | Физическая химия | 3 | 3 | 12 | 11 |
| 02.00.06 | Высокомолекулярные соединения | 1 | 2 | ||
| 03.00.05 | Ботаника | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 03.00.08 | Зоология | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 03.00.09 | Энтомология | 1 | |||
| 03.00.12 | Физиология и биохимия растений | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 03.00.13 | Физиология | 5 | 3 | ||
| 03.00.15 | Генетика | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 03.00.16 | Экология | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 03.00.27 | Почвоведение | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | 5 | 5 | 20 | 18 |
| 05.13.11 | Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей | 6 | 6 | 11 | 10 |
| 05.13.18 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 9 | 7 | 25 | 19 |
| 05.13.19 | Методы и системы защиты информации, информационня безопасность | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 06.03.01 | Лесные культуры, селекция, семеноводство | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 07.00.02 | Отечественная история | 4 | 3 | 16 | 11 |
| 07.00.03 | Всеобщая история (соответствующего периода) | 7 | 6 | 23 | 17 |
| 07.00.06 | Археология | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 07.00.07 | Этнография, энтология и антропология | 1 | 4 | 3 | |
