Новосибирский государственный технический университет
Похожее заведение:
Калининградский филиал Санкт-Петербургского государственного аграрного университета
Общая информация:
Условия поступления, обучения и др. сведения. Негосударственнй вуз, Юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможность внеконкурсного зачисления имеют медалисты. Обучение платное. Прием заявлений с апреля по сентябрь.
Специальности подготовки:
Специальности подготовки и контингент студентов (2009 год)
| Форма обучения | Направление (специальность) по ОКСО |
Подано заяв-лений | Принято на 1-й курс всего | В т.ч. с возм. затрат | Учится на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | Выпуск бака-лавров | Выпуск специа-листов | Выпуск магист-ров | В т.ч. с возм. затрат |
| Очная | 010500 - Прикладная математика и информатика | 53 | 53 | 13 | 89 | 13 |   |   | 28 |   |
| Очная | 010500 - Прикладная математика и информатика | 586 | 117 | 27 | 419 | 78 | 115 |   |   | 37 |
| Очная | 010501 - Прикладная математика и информатика |   |   |   | 66 | 25 |   | 50 |   | 13 |
| Очная | 010503 - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 222 | 30 | 10 | 110 | 8 |   | 9 |   | 2 |
| Очная | 010700 - Физика | 19 | 19 | 5 | 37 | 5 |   |   | 16 |   |
| Очная | 010700 - Физика | 69 | 30 |   | 75 | 1 | 15 |   |   | 2 |
| Очная | 030300 - Психология | 131 | 46 | 46 | 182 | 182 | 37 |   |   | 37 |
| Очная | 030301 - Психология |   |   |   | 33 | 33 |   | 32 |   | 32 |
| Заочная | 030301 - Психология | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |   |   |   |   |
| Очная | 030501 - Юриспруденция | 403 | 130 | 130 | 549 | 549 |   | 67 |   | 67 |
| Заочная | 030501 - Юриспруденция | 52 | 36 | 34 | 252 | 250 |   | 10 |   | 10 |
| Очная | 030602 - Связи с общественностью | 380 | 70 | 70 | 326 | 326 |   | 57 |   | 57 |
| Заочная | 030602 - Связи с общественностью | 61 | 47 | 45 | 237 | 204 |   |   |   |   |
| Очная | 031000 - Филология | 119 | 44 | 35 | 201 | 150 | 52 |   |   | 34 |
| Очная | 031001 - Филология |   |   |   | 42 | 42 |   | 35 |   | 35 |
| Очная | 031201 - Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | 132 | 48 | 48 | 156 | 156 |   |   |   |   |
| Очная | 032300 - Регионоведение | 317 | 110 | 110 | 362 | 362 | 1 |   |   | 1 |
| Очная | 032301 - Регионоведение |   |   |   | 206 | 206 |   | 78 |   | 78 |
| Очная | 040100 - Социальная работа | 133 | 43 | 34 | 215 | 184 | 57 |   |   | 47 |
| Очная | 040101 - Социальная работа | 15 | 5 |   | 49 | 43 |   | 37 |   | 37 |
| Заочная | 040101 - Социальная работа | 27 | 12 | 9 | 125 | 87 |   | 29 |   | 23 |
| Очная | 040102 - Социальная антропология | 142 | 38 | 33 | 169 | 164 |   |   |   |   |
| Очная | 040200 - Социология | 271 | 56 | 56 | 139 | 139 | 43 |   |   | 43 |
| Очная | 040201 - Социология |   |   |   | 30 | 30 |   | 18 |   | 18 |
| Очная | 071105 - Кинооператорство | 35 | 21 | 16 | 76 | 60 |   | 13 |   | 13 |
| Заочная | 071105 - Кинооператорство | 13 | 10 | 10 | 46 | 46 |   |   |   |   |
| Очная | 080100 - Экономика | 11 | 11 | 1 | 16 | 1 |   |   | 9 |   |
| Очная | 080100 - Экономика | 1346 | 151 | 121 | 600 | 326 | 133 |   |   | 78 |
| Заочная | 080100 - Экономика | 13 | 13 | 13 | 204 | 204 |   |   |   |   |
| Заочная | 080101 - Экономическая теория |   |   |   |   |   |   | 12 |   | 4 |
| Очная | 080103 - Национальная экономика |   |   |   | 24 | 18 |   | 17 |   | 13 |
| Заочная | 080103 - Национальная экономика | 28 | 27 | 24 | 279 | 43 |   | 29 |   | 29 |
| Очная | 080105 - Финансы и кредит |   |   |   | 22 | 11 |   | 26 |   | 15 |
| Заочная | 080105 - Финансы и кредит | 77 | 62 | 59 | 666 | 622 |   | 233 |   | 222 |
| Очная | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит |   |   |   | 16 | 12 |   | 10 |   | 9 |
| Заочная | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 35 | 22 | 18 | 196 | 162 |   | 27 |   | 18 |
| Очная | 080111 - Маркетинг |   |   |   | 19 | 17 |   | 19 |   | 14 |
| Заочная | 080111 - Маркетинг | 30 | 22 | 18 | 121 | 82 |   | 10 |   | 4 |
| Очная | 080401 - Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения) | 212 | 52 | 47 | 178 | 123 |   | 20 |   | 20 |
| Заочная | 080401 - Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения) | 24 | 16 | 12 | 106 | 75 |   | 19 |   | 13 |
| Очная | 080500 - Менеджмент | 21 | 21 | 11 | 32 | 11 |   |   | 15 |   |
| Очная | 080500 - Менеджмент | 565 | 61 | 45 | 285 | 166 | 72 |   |   | 46 |
| Очная | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 557 | 105 | 96 | 499 | 389 |   | 147 |   | 123 |
| Заочная | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 42 | 31 | 29 | 427 | 397 |   | 82 |   | 73 |
| Очная | 080503 - Антикризисное управление |   |   |   | 30 | 14 |   | 31 |   | 15 |
| Заочная | 080503 - Антикризисное управление | 41 | 36 | 33 | 360 | 325 |   | 59 |   | 50 |
| Очная | 080507 - Менеджмент организации |   |   |   | 18 | 16 |   | 20 |   | 19 |
| Заочная | 080507 - Менеджмент организации | 61 | 34 | 30 | 454 | 408 |   | 70 |   | 58 |
| Заочная | 080601 - Статистика | 5 | 5 | 2 | 32 | 13 |   | 9 |   | 3 |
| Очная | 080800 - Прикладная информатика | 10 | 10 |   | 17 |   |   |   | 7 |   |
| Очная | 080800 - Прикладная информатика | 183 | 50 | 34 | 203 | 109 | 56 |   |   | 56 |
| Очная | 080801 - Прикладная информатика (по областям) | 87 | 15 | 15 | 144 | 80 |   | 61 |   | 33 |
| Заочная | 080801 - Прикладная информатика (по областям) | 18 | 15 | 11 | 119 | 82 |   | 15 |   | 7 |
| Очная | 090104 - Комплексная защита объектов информатизации | 100 | 17 | 7 | 34 | 9 |   |   |   |   |
| Очная | 090105 - Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 213 | 31 | 16 | 182 | 60 |   | 35 |   | 15 |
| Заочная | 090105 - Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |
| Очная | 100103 - Социально-культурный сервис и туризм | 247 | 68 | 68 | 341 | 341 |   | 62 |   | 62 |
| Заочная | 100103 - Социально-культурный сервис и туризм | 50 | 37 | 33 | 326 | 290 |   | 56 |   | 45 |
| Очная | 140100 - Теплоэнергетика | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 |   |   | 8 |   |
| Очная | 140100 - Теплоэнергетика | 118 | 27 |   | 120 | 32 | 30 |   |   | 6 |
| Заочная | 140100 - Теплоэнергетика | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   |
| Очная | 140101 - Тепловые электрические станции | 40 | 10 |   | 37 | 7 |   | 12 |   | 2 |
| Заочная | 140101 - Тепловые электрические станции | 8 | 7 | 5 | 54 | 50 |   | 10 |   | 10 |
| Очная | 140200 - Электроэнергетика | 31 | 31 | 6 | 36 | 6 |   |   | 3 |   |
| Очная | 140200 - Электроэнергетика | 763 | 193 | 68 | 782 | 269 | 163 |   |   | 41 |
| Заочная | 140200 - Электроэнергетика | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |   |   |   |   |
| Очная | 140201 - Высоковольтная электроэнергетика и электротехника |   |   |   | 14 | 1 |   | 18 |   |   |
| Заочная | 140201 - Высоковольтная электроэнергетика и электротехника |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |
| Очная | 140203 - Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |   |   |   | 30 | 11 |   | 27 |   | 4 |
| Заочная | 140203 - Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | 4 | 4 | 2 | 23 | 21 |   | 7 |   | 7 |
| Очная | 140204 - Электрические станции |   |   |   | 30 | 11 |   | 20 |   | 7 |
| Заочная | 140204 - Электрические станции | 6 | 3 | 1 | 36 | 34 |   | 5 |   | 5 |
| Очная | 140205 - Электроэнергетические системы и сети |   |   |   | 28 | 10 |   | 31 |   | 2 |
| Заочная | 140205 - Электроэнергетические системы и сети | 15 | 11 | 9 | 86 | 81 |   | 22 |   | 22 |
| Очная | 140211 - Электроснабжение |   |   |   | 47 | 13 |   | 48 |   | 16 |
| Заочная | 140211 - Электроснабжение | 64 | 44 | 33 | 499 | 410 |   | 130 |   | 109 |
| Очная | 140400 - Техническая физика | 94 | 36 | 1 | 76 | 2 | 15 |   |   | 3 |
| Очная | 140401 - Техника и физика низких температур | 19 | 9 |   | 40 | 3 |   |   |   |   |
| Заочная | 140401 - Техника и физика низких температур | 10 | 10 | 4 | 43 | 4 |   | 8 |   | 2 |
| Очная | 140600 - Электротехника, электромеханика и электротехнологии | 62 | 52 | 17 | 69 | 17 |   |   | 14 |   |
| Очная | 140600 - Электротехника, электромеханика и электротехнологии | 492 | 122 | 18 | 492 | 118 | 139 |   |   | 48 |
| Очная | 140601 - Электромеханика |   |   |   | 12 | 7 |   | 20 |   | 6 |
| Заочная | 140601 - Электромеханика | 22 | 13 | 4 | 95 | 21 |   | 12 |   | 4 |
| Очная | 140604 - Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов |   |   |   | 22 | 6 |   | 38 |   | 7 |
| Заочная | 140604 - Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов | 48 | 48 | 39 | 210 | 141 |   | 35 |   | 31 |
| Очная | 140605 - Электротехнологические установки и системы |   |   |   | 18 | 3 |   | 13 |   | 4 |
| Заочная | 140605 - Электротехнологические установки и системы | 8 | 5 | 1 | 29 | 1 |   |   |   |   |
| Очная | 140606 - Электрический транспорт |   |   |   | 35 | 16 |   | 25 |   | 7 |
| Заочная | 140606 - Электрический транспорт | 33 | 13 | 4 | 100 | 36 |   | 25 |   | 13 |
| Очная | 140607 - Электрооборудование автомобилей и тракторов |   |   |   | 16 | 10 |   | 7 |   | 2 |
| Заочная | 140607 - Электрооборудование автомобилей и тракторов | 6 | 6 |   | 35 | 2 |   | 1 |   |   |
| Очная | 150202 - Оборудование и технология сварочного производства | 6 | 6 |   | 6 |   |   |   |   |   |
| Заочная | 150202 - Оборудование и технология сварочного производства | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 |   |   |   |   |
| Очная | 150300 - Прикладная механика | 7 | 7 |   | 12 |   |   |   | 6 |   |
| Очная | 150300 - Прикладная механика | 84 | 32 |   | 95 | 3 | 18 |   |   |   |
| Очная | 150301 - Динамика и прочность машин |   |   |   | 16 | 2 |   | 10 |   | 1 |
| Очная | 150501 - Материаловедение в машиностроении |   |   |   | 7 | 2 |   | 7 |   |   |
| Очная | 150600 - Материаловедение и технология новых материалов | 6 | 6 |   | 9 |   |   |   | 1 |   |
| Очная | 150600 - Материаловедение и технология новых материалов | 90 | 31 |   | 70 | 7 | 11 |   |   |   |
| Очная | 150900 - Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 8 | 8 |   | 11 |   |   |   | 2 |   |
| Очная | 150900 - Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 161 | 81 | 9 | 221 | 32 | 20 |   |   | 4 |
| Заочная | 150900 - Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |   |   |   |   |
| Очная | 151001 - Технология машиностроения |   |   |   | 8 | 5 |   | 12 |   | 2 |
| Заочная | 151001 - Технология машиностроения | 57 | 34 | 14 | 222 | 150 |   | 22 |   | 10 |
| Очная | 151002 - Металлообрабатывающие станки и комплексы |   |   |   | 9 | 5 |   | 17 |   |   |
| Заочная | 151002 - Металлообрабатывающие станки и комплексы | 26 | 26 | 6 | 54 | 2 |   | 5 |   | 2 |
| Очная | 160100 - Авиа- и ракетостроение | 26 | 26 | 6 | 32 | 6 |   |   | 8 |   |
| Очная | 160100 - Авиа- и ракетостроение | 305 | 115 | 9 | 315 | 9 | 53 |   |   | 5 |
| Заочная | 160100 - Авиа- и ракетостроение | 27 | 17 | 17 | 34 | 34 |   |   |   |   |
| Очная | 160201 - Самолето- и вертолетостроение |   |   |   | 17 | 3 |   | 27 |   | 7 |
| Заочная | 160201 - Самолето- и вертолетостроение | 16 | 16 | 1 | 78 | 13 |   | 17 |   | 9 |
| Очная | 160202 - Системы жизнеобеспечения оборудования летательных аппаратов |   |   |   | 15 | 4 |   | 34 |   | 8 |
| Очная | 160702 - Гидроаэродинамика |   |   |   | 9 |   |   | 9 |   |   |
| Очная | 160901 - Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 60 | 34 | 1 | 125 | 7 |   | 20 |   | 3 |
| Очная | 170103 - Средства поражения и боеприпасы | 56 | 34 | 1 | 82 | 6 |   | 11 |   | 3 |
| Очная | 190603 - Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям) | 153 | 20 | 8 | 136 | 47 |   | 22 |   | 12 |
| Заочная | 190603 - Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям) | 28 | 14 | 3 | 122 | 69 |   | 18 |   | 9 |
| Очная | 200100 - Приборостроение | 6 | 6 |   | 7 |   |   |   |   |   |
| Очная | 200100 - Приборостроение | 17 | 13 |   | 50 | 5 | 13 |   |   |   |
| Очная | 200106 - Информационно-измерительная техника и технологии |   |   |   | 12 |   |   | 7 |   |   |
| Заочная | 200106 - Информационно-измерительная техника и технологии | 7 | 7 |   | 30 | 5 |   |   |   |   |
| Очная | 200200 - Оптотехника | 9 | 9 | 1 | 16 | 1 |   |   | 6 |   |
| Очная | 200200 - Оптотехника | 74 | 13 | 1 | 49 | 1 | 13 |   |   | 2 |
| Очная | 200202 - Лазерные системы в ракетной технике и космонавтике |   |   |   | 13 | 1 |   | 4 |   |   |
| Очная | 200203 - Оптико-электронные приборы и системы |   |   |   | 10 | 4 |   | 10 |   | 4 |
| Очная | 200300 - Биомедицинская инженерия | 8 | 8 | 2 | 11 | 2 |   |   | 1 |   |
| Очная | 200300 - Биомедицинская инженерия | 124 | 28 | 7 | 69 | 21 | 15 |   |   |   |
| Очная | 200401 - Биотехнические и медицинские аппараты и системы |   |   |   | 8 | 2 |   | 8 |   | 2 |
| Заочная | 200401 - Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 11 | 11 | 4 | 31 | 12 |   |   |   |   |
| Очная | 200600 - Фотоника и оптоинформатика | 60 | 31 |   | 38 |   |   |   |   |   |
| Очная | 210100 - Электроника и микроэлектроника | 42 | 42 | 5 | 60 | 5 |   |   | 24 |   |
| Очная | 210100 - Электроника и микроэлектроника | 177 | 93 | 4 | 326 | 35 | 85 |   |   | 5 |
| Очная | 210104 - Микроэлектроника и твердотельная электроника |   |   |   | 18 | 3 |   | 12 |   | 1 |
| Заочная | 210104 - Микроэлектроника и твердотельная электроника | 10 | 6 |   | 42 | 14 |   | 6 |   | 3 |
| Очная | 210105 - Электронные приборы и устройства |   |   |   | 23 | 8 |   | 17 |   | 3 |
| Заочная | 210105 - Электронные приборы и устройства | 6 | 6 |   | 40 | 12 |   | 9 |   | 2 |
| Очная | 210106 - Промышленная электроника |   |   |   | 42 | 8 |   | 16 |   | 2 |
| Очная | 210108 - Микросистемная техника | 26 | 14 |   | 51 | 2 |   |   |   |   |
| Очная | 210200 - Проектирование и технология электронных средств | 14 | 14 | 9 | 17 | 9 |   |   | 3 |   |
| Очная | 210200 - Проектирование и технология электронных средств | 25 | 19 | 4 | 75 | 9 | 23 |   |   |   |
| Очная | 210201 - Проектирование и технология радиоэлектронных средств |   |   |   | 21 |   |   | 13 |   |   |
| Заочная | 210201 - Проектирование и технология радиоэлектронных средств | 7 | 7 | 1 | 29 | 2 |   | 6 |   |   |
| Очная | 210300 - Радиотехника | 10 | 10 | 2 | 11 | 2 |   |   | 3 |   |
| Очная | 210300 - Радиотехника | 60 | 27 | 5 | 85 | 14 | 20 |   |   | 2 |
| Очная | 210302 - Радиотехника |   |   |   | 19 |   |   | 43 |   | 7 |
| Заочная | 210302 - Радиотехника | 15 | 10 | 4 | 54 | 9 |   | 7 |   | 4 |
| Очная | 210303 - Бытовая радиоэлектронная аппаратура |   |   |   | 71 | 18 |   | 22 |   | 4 |
| Заочная | 210303 - Бытовая радиоэлектронная аппаратура | 7 | 7 | 1 | 33 | 1 |   | 2 |   | 1 |
| Очная | 210400 - Телекоммуникации | 66 | 15 | 2 | 15 | 2 |   |   |   |   |
| Очная | 210402 - Средства связи с подвижными объектами | 161 | 34 |   | 119 | 2 |   | 15 |   | 3 |
| Заочная | 210402 - Средства связи с подвижными объектами | 8 | 7 | 1 | 21 | 2 |   | 5 |   | 3 |
| Очная | 210404 - Многоканальные телекоммуникационные системы | 163 | 26 | 3 | 114 | 9 |   | 21 |   | 4 |
| Заочная | 210404 - Многоканальные телекоммуникационные системы | 14 | 6 |   | 51 | 18 |   | 7 |   |   |
| Очная | 210405 - Радиосвязь, радиовещание и телевидение | 130 | 33 | 3 | 99 | 8 |   | &n |
Контингент преподавателей:
Контингент преподавателей (2009 год)
| В том числе | В том числе, имеющих возраст в интервале | ||||||||||
| Всего | д.н. | к.н. | проф. | доц. | <=30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-65 | >65 | |
| Штатные | 1259 | 153 | 600 | 145 | 550 | 216 | 207 | 172 | 267 | 174 | 223 |
Аккредитованные образовательные программы:
Образовательные программы, по которым имеется государственная аккредитация
| ОКСО | Наименование направления/специальности по ОКСО | Квалификация выпускника | Дата приказа Минобразования России о государственной аккредитации образовательной программы (ссылка на текст приказа) |
