Красноярский краевой колледж культуры и искусства
Похожее заведение:
Оренбургский автотранспортный колледж
Общая информация:
Условия поступления, обучения и др. сведения. Негосударственнй вуз, Юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможность внеконкурсного зачисления имеют медалисты. Обучение платное. Прием заявлений с апреля по сентябрь.
Специальности подготовки:
Специальности подготовки и контингент учащихся (2009 год)
| Форма обучения | Направление (специальность) | Прием на базе основного образования(9 кл.) | Прием на базе среднего (полного) образования | Выпуск | ||||||||
| Подано заявлений | Принято на 1-й курс | В т.ч. с возм. затрат | Учатся на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | Подано заявлений | Принято на 1-й курс | В т.ч. с возм. затрат | Учатся на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | |||
| Дневная | 050702-Организация воспитательной деятельности | 12 | 12 | 0 | 33 | 0 | 13 | |||||
| Заочная | 050702-Организация воспитательной деятельности | 17 | 10 | 2 | 49 | 2 | 0 | |||||
| Дневная | 070102-Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | |||||
| Дневная | 070109-Музыкальное искусство эстрады (по видам) | 11 | 11 | 0 | 33 | 0 | 5 | |||||
| Дневная | 070201-Актерское искусство | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |||||
| Дневная | 071202-Библиотековедение | 15 | 15 | 0 | 26 | 0 | 5 | |||||
| Заочная | 071202-Библиотековедение | 15 | 14 | 4 | 45 | 4 | 0 | |||||
| Дневная | 071302-Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество | 88 | 88 | 0 | 231 | 9 | 55 | |||||
| Заочная | 071302-Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество | 79 | 64 | 17 | 247 | 17 | 57 | |||||
| Дневная | 080112-Маркетинг (по отраслям) | 15 | 15 | 0 | 34 | 1 | 0 | |||||
| Заочная | 080112-Маркетинг (по отраслям) | 9 | 7 | 0 | 18 | 0 | 5 | |||||
| Дневная | 080501-Менеджмент (по отраслям) | 15 | 15 | 0 | 39 | 1 | 0 | |||||
| Заочная | 080501-Менеджмент (по отраслям) | 16 | 9 | 2 | 35 | 2 | 13 | |||||
| Дневная | 100105-Гостиничный сервис | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||
| Заочная | 100105-Гостиничный сервис | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | |||||
| Дневная | 100110-Домоведение | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 7 | |||||
| Заочная | 100110-Домоведение | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||
| Дневная | 100201-Туризм | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 | |||||
| Заочная | 100201-Туризм | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | |||||
Контингент преподавателей:
Контингент преподавателей (2009 год)
| Всего | В том числе | В том числе, имеющих возраст в интервале | ||||||||||
| имеющих высшее образование | докторов наук | кандидатов наук | профессоров | доцентов | <=30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60-65 | >65 | ||
| Штатных | 102 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 23 | 17 | 5 | 0 |
| Совместителей | 76 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | 29 | 24 | 0 | 0 |
| Почасовиков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Адрес:
662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красных Партизан, д. 3
Телефон:
Телефон:(39132) 2-07-62, 2-05-21, 2-06-47, 2-18-04
Телефон приемной комиссии:(39022) 63055
Телефону учебной части:(39022) 63055
Телефон Аспирантуры:(39022) 63055
Веб-сайт:
http://kki.kristel.ru
E-mail:
kkkki@yandex.ru



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств