Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского
Похожее заведение:
Костромской государственный технологический университет
Общая информация:
Условия поступления, обучения и др. сведения. Негосударственнй вуз, Юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможность внеконкурсного зачисления имеют медалисты. Обучение платное. Прием заявлений с апреля по сентябрь.
Специальности подготовки:
Специальности подготовки и контингент студентов (2009 год)
| Форма обучения | Направление (специальность) по ОКСО |
Подано заяв-лений | Принято на 1-й курс всего | В т.ч. с возм. затрат | Учится на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | Выпуск бака-лавров | Выпуск специа-листов | Выпуск магист-ров | В т.ч. с возм. затрат |
| Очная | 010100 - Математика |   |   |   | 15 | 1 | 23 |   |   | 1 |
| Очная | 010100 - Математика |   | 14 |   | 27 |   |   |   | 16 |   |
| Очная | 010101 - Математика | 348 | 25 |   | 154 | 5 |   | 18 |   | 1 |
| Очная | 010200 - Математика. Прикладная математика |   |   |   | 55 |   | 43 |   |   | 2 |
| Очная | 010300 - Математика. Компьютерные науки | 297 | 5 |   | 5 |   |   |   |   |   |
| Очная | 010400 - Информационные технологии |   | 32 | 1 | 48 | 2 |   |   |   |   |
| Очная | 010400 - Информационные технологии | 1317 | 92 | 9 | 317 | 83 | 33 |   |   | 3 |
| Очная | 010500 - Прикладная математика и информатика |   | 42 |   | 94 | 1 |   |   | 63 | 2 |
| Очная | 010501 - Прикладная математика и информатика | 1328 | 180 | 7 | 625 | 140 |   | 119 |   | 58 |
| Очно-заочная | 010501 - Прикладная математика и информатика | 91 | 22 | 4 | 187 | 44 |   | 36 |   | 10 |
| Очная | 010700 - Физика |   |   |   | 36 |   | 38 |   |   |   |
| Очная | 010700 - Физика |   | 35 |   | 52 |   |   |   | 27 |   |
| Очная | 010701 - Физика | 344 | 39 |   | 106 | 2 |   | 15 |   | 2 |
| Очно-заочная | 010701 - Физика | 18 | 1 |   | 30 | 13 |   | 10 |   | 4 |
| Очная | 010800 - Радиофизика |   |   |   | 20 |   | 26 |   |   |   |
| Очная | 010800 - Радиофизика |   | 35 |   | 64 |   |   |   | 25 |   |
| Очная | 010801 - Радиофизика и электроника | 558 | 86 |   | 299 | 19 |   | 36 |   | 7 |
| Очно-заочная | 010801 - Радиофизика и электроника | 32 | 4 |   | 98 | 27 |   | 22 |   | 11 |
| Очная | 010802 - Фундаментальная радиофизика и физическая электроника | 194 | 12 |   | 60 |   |   | 3 |   |   |
| Очная | 010803 - Микроэлектроника и полупроводниковые приборы | 323 | 10 |   | 54 | 4 |   | 3 |   | 1 |
| Очная | 010900 - Механика |   | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 |   |   |   |
| Очная | 010900 - Механика |   | 4 |   | 7 | 1 |   |   | 4 |   |
| Очная | 010901 - Механика | 299 | 17 |   | 74 | 5 |   | 10 |   |   |
| Очная | 020100 - Химия |   |   |   | 20 |   | 15 |   |   |   |
| Очная | 020100 - Химия |   | 20 | 1 | 37 | 1 |   |   | 13 |   |
| Очная | 020101 - Химия | 414 | 70 | 5 | 256 | 35 |   | 48 |   | 12 |
| Очно-заочная | 020101 - Химия | 102 | 17 | 4 | 139 | 64 |   | 36 |   | 13 |
| Очная | 020200 - Биология |   | 1 | 1 | 22 | 2 | 22 |   |   | 4 |
| Очная | 020200 - Биология |   | 16 |   | 24 |   |   |   | 13 |   |
| Очно-заочная | 020200 - Биология | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 3 |   |   | 1 |
| Очная | 020201 - Биология | 531 | 66 | 6 | 253 | 31 |   | 70 |   | 12 |
| Очно-заочная | 020201 - Биология | 120 | 18 | 2 | 124 | 18 |   | 37 |   | 6 |
| Очная | 020207 - Биофизика | 328 | 26 | 1 | 103 | 6 |   | 11 |   |   |
| Очная | 020800 - Экология и природопользование |   | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |   |   |   |
| Очная | 020800 - Экология и природопользование |   | 5 |   | 5 |   |   |   |   |   |
| Очная | 020801 - Экология | 708 | 36 | 6 | 137 | 21 |   | 27 |   | 1 |
| Очная | 030100 - Философия |   | 4 | 4 | 6 | 6 |   |   |   |   |
| Очная | 030200 - Политология |   |   |   | 23 | 7 | 20 |   |   |   |
| Очная | 030200 - Политология |   | 15 |   | 21 |   |   |   | 9 |   |
| Очная | 030201 - Политология | 359 | 25 | 10 | 105 | 42 |   | 18 |   | 9 |
| Заочная | 030201 - Политология | 48 | 6 | 1 | 75 | 23 |   | 18 |   | 5 |
| Очная | 030300 - Психология |   |   |   | 6 | 1 | 4 |   |   | 1 |
| Очная | 030300 - Психология |   | 3 | 1 | 5 | 1 |   |   | 2 |   |
| Очная | 030301 - Психология | 300 | 48 | 31 | 201 | 119 |   | 36 |   | 25 |
| Заочная | 030301 - Психология | 49 | 49 | 49 | 175 | 175 |   | 18 |   | 18 |
| Очная | 030400 - История |   |   |   | 20 | 2 | 14 |   |   |   |
| Очная | 030400 - История |   | 9 | 1 | 26 | 1 |   |   | 12 |   |
| Очная | 030401 - История | 400 | 51 | 18 | 214 | 72 |   | 42 |   | 14 |
| Очно-заочная | 030401 - История | 82 | 15 | 5 | 103 | 24 |   | 19 |   |   |
| Заочная | 030401 - История | 74 | 13 | 8 | 63 | 29 |   | 13 |   | 1 |
| Заочная | 030402 - Историко-архивоведение |   |   |   |   |   |   | 8 |   |   |
| Очная | 030500 - Юриспруденция |   |   |   | 17 | 5 | 19 |   |   |   |
| Очная | 030500 - Юриспруденция |   | 17 |   | 33 |   |   |   |   |   |
| Заочная | 030500 - Юриспруденция | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 |   |   |   |   |
| Очная | 030501 - Юриспруденция | 1142 | 364 | 265 | 2056 | 1537 |   | 421 |   | 328 |
| Заочная | 030501 - Юриспруденция | 1069 | 1010 | 959 | 3088 | 2732 |   | 612 |   | 536 |
| Очная | 030600 - Журналистика |   | 1 | 1 | 16 | 8 | 15 |   |   | 2 |
| Очная | 030600 - Журналистика |   | 9 | 1 | 26 | 1 |   |   | 5 |   |
| Очная | 030601 - Журналистика | 315 | 30 | 18 | 220 | 191 |   | 60 |   | 47 |
| Заочная | 030601 - Журналистика | 64 | 7 | 1 | 142 | 85 |   | 25 |   | 10 |
| Очная | 030602 - Связи с общественностью | 747 | 49 | 39 | 347 | 291 |   | 60 |   | 54 |
| Заочная | 030602 - Связи с общественностью | 106 | 28 | 20 | 236 | 205 |   | 8 |   | 8 |
| Очная | 030700 - Международные отношения |   | 1 | 1 | 24 | 17 | 15 |   |   | 2 |
| Очная | 030700 - Международные отношения |   | 13 |   | 25 |   |   |   |   |   |
| Очная | 030701 - Международные отношения | 452 | 62 | 42 | 281 | 181 |   | 60 |   | 37 |
| Очная | 030901 - Издательское дело и редактирование | 273 | 13 | 8 | 27 | 17 |   |   |   |   |
| Очно-заочная | 030901 - Издательское дело и редактирование | 83 | 8 | 3 | 18 | 5 |   |   |   |   |
| Заочная | 030901 - Издательское дело и редактирование | 70 | 9 | 4 | 13 | 4 |   |   |   |   |
| Очная | 031000 - Филология |   |   |   | 20 | 5 | 23 |   |   |   |
| Очная | 031000 - Филология |   | 13 |   | 22 |   |   |   | 22 |   |
| Очная | 031001 - Филология | 385 | 77 | 27 | 382 | 136 |   | 67 |   | 20 |
| Очно-заочная | 031001 - Филология | 119 | 29 | 9 | 214 | 45 |   | 25 |   | 5 |
| Заочная | 031001 - Филология | 63 | 6 | 1 | 99 | 17 |   | 30 |   | 4 |
| Очная | 031400 - Культурология |   |   |   | 5 | 2 | 6 |   |   | 1 |
| Очная | 031400 - Культурология |   | 4 | 1 | 9 | 1 |   |   | 5 |   |
| Очная | 031401 - Культурология | 333 | 17 | 9 | 54 | 21 |   | 8 |   | 4 |
| Очно-заочная | 031401 - Культурология |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |
| Заочная | 031401 - Культурология | 75 | 14 | 9 | 49 | 30 |   | 11 |   | 7 |
| Очная | 031500 - Искусствоведение (по видам) |   |   |   | 3 |   | 3 |   |   |   |
| Очная | 031502 - Музеология | 245 | 8 | 3 | 31 | 6 |   | 10 |   | 2 |
| Заочная | 031502 - Музеология |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |
| Очная | 032100 - Физическая культура |   |   |   | 5 |   | 9 |   |   |   |
| Очная | 032101 - Физическая культура и спорт | 121 | 55 | 35 | 255 | 146 |   | 56 |   | 33 |
| Заочная | 032101 - Физическая культура и спорт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |   |   |   |   |
| Очная | 032300 - Регионоведение |   |   |   | 22 | 17 | 26 |   |   |   |
| Очная | 032300 - Регионоведение |   | 13 | 2 | 27 | 3 |   |   | 20 |   |
| Очная | 032301 - Регионоведение | 300 | 16 | 6 | 82 | 51 |   | 23 |   | 18 |
| Очная | 032401 - Реклама | 380 | 17 | 12 | 111 | 80 |   | 25 |   | 19 |
| Заочная | 032401 - Реклама | 41 | 4 | 1 | 49 | 41 |   | 2 |   | 2 |
| Очная | 040100 - Социальная работа |   |   |   | 5 |   | 7 |   |   |   |
| Очная | 040100 - Социальная работа |   | 8 |   | 13 |   |   |   | 3 |   |
| Очная | 040101 - Социальная работа | 245 | 28 | 4 | 138 | 45 |   | 61 |   | 39 |
| Заочная | 040101 - Социальная работа | 55 | 23 | 16 | 119 | 46 |   | 2 |   |   |
| Очная | 040200 - Социология |   |   |   | 5 |   | 6 |   |   |   |
| Очная | 040200 - Социология |   | 8 |   | 11 |   |   |   | 5 |   |
| Очная | 040201 - Социология | 484 | 57 | 34 | 164 | 63 |   | 32 |   | 14 |
| Очная | 080100 - Экономика |   |   |   | 32 | 5 | 38 |   |   | 1 |
| Очная | 080100 - Экономика |   | 26 | 2 | 51 | 2 |   |   | 18 |   |
| Очно-заочная | 080100 - Экономика |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |
| Заочная | 080100 - Экономика | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |   |   |   |   |
| Очная | 080101 - Экономическая теория | 826 | 17 | 5 | 74 | 18 |   | 23 |   | 6 |
| Очная | 080102 - Мировая экономика | 1111 | 53 | 41 | 212 | 142 |   | 30 |   | 16 |
| Очная | 080103 - Национальная экономика | 926 | 29 | 14 | 161 | 76 |   | 51 |   | 25 |
| Заочная | 080103 - Национальная экономика | 20 | 20 | 20 | 57 | 57 |   | 13 |   | 13 |
| Очная | 080105 - Финансы и кредит | 1735 | 313 | 291 | 1993 | 1865 |   | 466 |   | 436 |
| Очно-заочная | 080105 - Финансы и кредит | 358 | 56 | 42 | 437 | 305 |   | 28 |   | 28 |
| Заочная | 080105 - Финансы и кредит | 1319 | 1161 | 1151 | 5307 | 5200 |   | 906 |   | 906 |
| Очная | 080107 - Налоги и налогообложение | 1393 | 71 | 54 | 289 | 166 |   | 92 |   | 61 |
| Заочная | 080107 - Налоги и налогообложение | 246 | 43 | 35 | 270 | 177 |   | 34 |   | 34 |
| Очная | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1006 | 57 | 44 | 301 | 216 |   | 71 |   | 48 |
| Очно-заочная | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 243 | 15 | 10 | 195 | 97 |   | 5 |   | 5 |
| Заочная | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 301 | 157 | 151 | 657 | 578 |   | 150 |   | 150 |
| Очная | 080111 - Маркетинг | 8 | 8 | 8 | 47 | 47 |   | 8 |   | 8 |
| Очно-заочная | 080111 - Маркетинг | 241 | 6 | 2 | 165 | 87 |   | 39 |   | 19 |
| Заочная | 080111 - Маркетинг | 37 | 37 | 37 | 134 | 134 |   | 27 |   | 27 |
| Очная | 080115 - Таможенное дело | 1506 | 293 | 282 | 846 | 798 |   | 44 |   | 39 |
| Очно-заочная | 080115 - Таможенное дело | 278 | 26 | 23 | 107 | 80 |   |   |   |   |
| Заочная | 080115 - Таможенное дело | 344 | 136 | 133 | 318 | 298 |   | 18 |   | 18 |
| Очная | 080116 - Математические методы в экономике | 321 | 20 | 2 | 158 | 74 |   | 38 |   | 19 |
| Очно-заочная | 080116 - Математические методы в экономике | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |   | 2 |   | 2 |
| Очная | 080300 - Коммерция |   |   |   | 7 |   | 20 |   |   |   |
| Очная | 080300 - Коммерция |   | 14 | 4 | 17 |   |   |   | 3 |   |
| Заочная | 080300 - Коммерция | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 |   |   | 11 | 11 |
| Очная | 080301 - Коммерция (торговое дело) | 974 | 23 | 15 | 152 | 109 |   | 56 |   | 45 |
| Заочная | 080301 - Коммерция (торговое дело) | 158 | 12 | 5 | 191 | 119 |   | 23 |   | 23 |
| Очная | 080500 - Менеджмент |   |   |   | 23 | 5 | 4 |   |   |   |
| Очная | 080500 - Менеджмент |   | 13 |   | 48 |   |   |   | 16 |   |
| Заочная | 080500 - Менеджмент | 112 | 112 | 112 | 209 | 209 |   |   | 107 | 107 |
| Очная | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 1171 | 68 | 53 | 631 | 516 |   | 284 |   | 262 |
| Очно-заочная | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 192 | 22 | 8 | 251 | 140 |   | 79 |   | 52 |
| Заочная | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 956 | 956 | 956 | 4073 | 3986 |   | 1063 |   | 1044 |
| Очная | 080503 - Антикризисное управление | 838 | 13 | 11 | 84 | 67 |   | 19 |   | 14 |
| Заочная | 080503 - Антикризисное управление | 146 | 7 | 5 | 50 | 31 |   |   |   |   |
| Очная | 080504 - Государственное и муниципальное управление | 1455 | 150 | 139 | 604 | 542 |   | 120 |   | 102 |
| Заочная | 080504 - Государственное и муниципальное управление | 468 | 468 | 468 | 1375 | 1375 |   | 116 |   | 116 |
| Очная | 080507 - Менеджмент организации | 1357 | 101 | 86 | 723 | 629 |   | 232 |   | 208 |
| Очно-заочная | 080507 - Менеджмент организации | 7 | 7 | 7 | 110 | 105 |   |   |   |   |
| Заочная | 080507 - Менеджмент организации | 676 | 490 | 471 | 2305 | 2157 |   | 190 |   | 167 |
| Очная | 080800 - Прикладная информатика |   |   |   | 2 |   | 2 |   |   |   |
| Очная | 080801 - Прикладная информатика (по областям) | 1008 | 62 | 36 | 811 | 653 |   | 290 |   | 230 |
| Очно-заочная | 080801 - Прикладная информатика (по областям) | 59 | 8 | 2 | 94 | 52 |   | 9 |   | 1 |
| Заочная | 080801 - Прикладная информатика (по областям) |   |   |   |   |   |   | 5 |   | 5 |
| Очная | 090106 - Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 545 | 46 | 3 | 102 | 4 |   |   |   |   |
| Очная | 210100 - Электроника и микроэлектроника |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |
| Очная | 210100 - Электроника и микроэлектроника |   | 5 |   | 5 |   |   |   |   |   |
| Очная | 210600 - Нанотехнология |   |   |   | 12 |   | 8 |   |   |   |
| Очная | 210600 - Нанотехнология |   | 8 |   | 16 |   |   |   | 8 |   |
| Очная | 210601 - Нанотехнология в электронике | 504 | 27 | 2 | 78 | 3 |   | 13 |   | 4 |
| Очно-заочная | 210601 - Нанотехнология в электронике | 36 | 4 | 1 | 4 | 1 |   |   |   |   |
| Очная | 230200 - Информационные системы |   |   |   | 18 |   | 3 |   |   |   |
| Очная | 230201 - Информационные системы и технологии | 597 | 25 |   | 198 | 22 |   | 78 |   | 13 |
| Очная | 240100 - Химическая технология и биотехнология |   |   |   | 5 |   | 1 |   |   |   |
| Очная | 240100 - Химическая технология и биотехнология |   | 5 |   | 5 |   |   |   |   |   |
| Очная | 240306 - Химическая технология монокристаллов, материалов и изделий электронной техники | 370 | 17 | 2 | 45 | 7 |   | 11 |   | 2 |
Контингент преподавателей:
Контингент преподавателей (2009 год)
| В том числе | В том числе, имеющих возраст в интервале | ||||||||||
| Всего | д.н. | к.н. | проф. | доц. | <=30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-65 | >65 | |
| Штатные | 1270 | 203 | 646 | 155 | 396 | 225 | 331 | 174 | 203 | 140 | 197 |
Аккредитованные образовательные программы:
Образовательные программы, по которым имеется государственная аккредитация
| ОКСО | Наименование направления/специальности по ОКСО | Квалификация выпускника | Дата приказа Минобразования России о государственной аккредитации образовательной программы (ссылка на текст приказа) |
Окончание срока аккредитации | 010100 | Математика | Бакалавр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 010100 | Математика | Магистр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 010101 | Математика | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 010500 | Прикладная математика и информатика | Бакалавр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 010500 | Прикладная математика и информатика | Магистр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 010501 | Прикладная математика и информатика | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 010700 | Физика | Бакалавр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 010700 | Физика | Магистр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 010701 | Физика | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 010704 | Физика конденсированного состояния вещества | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 010800 | Радиофизика | Бакалавр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 010800 | Радиофизика | Магистр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 010801 | Радиофизика и электроника | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 010802 | Фундаментальная радиофизика и физическая электроника | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 010803 | Микроэлектроника и полупроводниковые приборы | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 010900 | Механика | Бакалавр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 010900 | Механика | Магистр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 010901 | Механика | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 020100 | Химия | Бакалавр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 020100 | Химия | Магистр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 020101 | Химия | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 020200 | Биология | Бакалавр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 020200 | Биология | Магистр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 020201 | Биология | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 020207 | Биофизика | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 020800 | Экология и природопользование | Бакалавр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 020801 | Экология | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 030100 | Философия | Магистр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 030200 | Политология | Бакалавр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 030200 | Политология | Магистр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 030201 | Политология | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 030300 | Психология | Бакалавр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 030301 | Психология | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 030400 | История | Бакалавр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 030400 | История | Магистр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 030401 | История | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 030500 | Юриспруденция | Бакалавр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 030501 | Юриспруденция | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 030600 | Журналистика | Бакалавр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 030601 | Журналистика | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 030602 | Связи с общественностью | Специалист | 21.07.2008 | 04.07.2012 | 030700 | Международные отношения | Бакалавр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 030701 | Международные отношения | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 031000 | Филология | Бакалавр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 031000 | Филология | Магистр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 031001 | Филология | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 031400 | Культурология | Бакалавр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 031401 | Культурология | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 031502 | Музеология | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 032100 | Физическая культура | Бакалавр | 21.07.2008 | 04.07.2012 | 032101 | Физическая культура и спорт | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 032300 | Регионоведение | Бакалавр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 032300 | Регионоведение | Магистр | 21.07.2008 | 04.07.2012 | 032301 | Регионоведение | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 032401 | Реклама | Специалист | 21.07.2008 | 04.07.2012 | 040100 | Социальная работа | Бакалавр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 040100 | Социальная работа | Магистр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 040101 | Социальная работа | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 040200 | Социология | Бакалавр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 040200 | Социология | Магистр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 040201 | Социология | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 080100 | Экономика | Бакалавр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 080100 | Экономика | Магистр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 080101 | Экономическая теория | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 080102 | Мировая экономика | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 080103 | Национальная экономика | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 080105 | Финансы и кредит | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 080107 | Налоги и налогообложение | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 080109 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 080111 | Маркетинг | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 080115 | Таможенное дело | Специалист | 07.03.2008 | 04.07.2012 | 080116 | Математические методы в экономике | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 080300 | Коммерция | Бакалавр | 21.07.2008 | 04.07.2012 | 080300 | Коммерция | Магистр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 080301 | Коммерция (торговое дело) | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 080500 | Менеджмент | Бакалавр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 080500 | Менеджмент | Магистр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 080502 | Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 080504 | Государственное и муниципальное управление | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 080507 | Менеджмент организации | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 080800 | Прикладная информатика | Бакалавр | 21.07.2008 | 04.07.2012 | 080801 | Прикладная информатика (по областям) | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 210100 | Электроника и микроэлектроника | Бакалавр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 210104 | Микроэлектроника и твердотельная электроника | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 210600 | Нанотехнология | Бакалавр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 210600 | Нанотехнология | Магистр | 21.07.2008 | 04.07.2012 | 210601 | Нанотехнология в электронике | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 230201 | Информационные системы и технологии | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 240100 | Химическая технология и биотехнология | Бакалавр | 04.07.2007 | 04.07.2012 | 240306 | Химическая технология монокристаллов, материалов и изделий электронной техники | Специалист | 04.07.2007 | 04.07.2012 |
Аспирантура:
Контингент аспирантов (2009 год)
| Шифр | Специальность (направление) | Прием всего | В т.ч. очно | Учится всего | В т.ч. очно |
| 01.01.02 | Дифференциальные уравнения | 10 | 9 | ||
| 01.01.04 | Геометрия и топология | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 01.01.05 | Теория вероятностей и математическая статистика | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 01.01.06 | Математическая логика, алгебра и теория чисел | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 01.01.09 | Дискретная математика и математическая кибернетика | 3 | 3 | 10 | 10 |
| 01.02.04 | Механика деформируемого твердого тела | 6 | 6 | 13 | 12 |
| 01.02.06 | Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 01.04.03 | Радиофизика | 13 | 13 | 45 | 40 |
| 01.04.07 | Физика конденсированного состояния | 7 | 5 | 23 | 17 |
| 01.04.10 | Физика полупроводников | 6 | 6 | 14 | 11 |
| 01.04.21 | Лазерная физика | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 02.00.01 | Неорганическая химия | 6 | 5 | 14 | 12 |
| 02.00.02 | Аналитическая химия | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 02.00.03 | Органическая химия | 3 | 3 | 9 | 7 |
| 02.00.04 | Физическая химия | 5 | 5 | 11 | 11 |
| 02.00.06 | Высокомолекулярные соединения | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 02.00.08 | Химия элементоорганических соединений | 1 | 1 | ||
| 03.00.02 | Биофизика | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 03.00.04 | Биохимия | 4 | 4 | 12 | 11 |
| 03.00.05 | Ботаника | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 03.00.07 | Микробиология | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03.00.09 | Энтомология | 1 | 1 | ||
| 03.00.12 | Физиология и биохимия растений | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 03.00.13 | Физиология | 7 | 6 | 20 | 17 |
| 03.00.16 | Экология | 4 | 4 | 9 | 7 |
| 05.13.18 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 13 | 13 | 32 | 30 |
| 05.27.01 | Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника на квантовых эффектах | 2 | |||
| 07.00.02 | Отечественная история | 5 | 4 | 11 | 8 |
| 07.00.03 | Всеобщая история (соответствующего периода) | 3 | 2 | 13 | 8 |
| 07.00.15 | История международных отношений и внешней политики | 20 | 14 | 30 | 23 |
| 08.00.01 | Экономическая теория | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) | 33 | 22 | 80 | 55 |
| 08.00.10 | Финансы, денежное обращение и кредит | 19 | 15 | 43 | 35 |
| 08.00.12 | Бухгалтерский учет, статистика | 4 | 2 | ||
| 08.00.13 | Математические и инструментальные методы экономики | 3 | 3 | 11 | 8 |
| 09.00.01 | Онтология и теория познания | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 09.00.11 | Социальная философия | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 10.01.01 | Русская литература | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 10.01.03 | Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литературы) | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 10.01.10 | Журналистика | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 10.02.01 | Русский язык | 3 | 1 | 14 | 8 |
| 10.02.04 | Германские языки | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.00.01 | Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | 18 | 4 | 45 | 10 |
| 12.00.02 | Конституционное право, муниципальное право | 6 | 1 | 14 | 6 |
| 12.00.08 | Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | 5 | 4 | 13 | 7 |
| 12.00.09 | Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность | 10 | 5 | 31 | 18 |
| 12.00.14 | Административное право, финансовое право, информационное право | 7 | 2 | 14 | 6 |
| 13.00.01 | Общая педагогика, история педагогики и образования | 1 | |||
| 13.00.02 | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | 4 | 2 | ||
| 13.00.08 | Теория и методика профессионального образования | 6 | 2 | 9 | 3 |
| 19.00.03 | Психология труда, инженерная психология, эргономика | 3 | 1 | 11 | 5 |
| 22.00.03 | Экономическая социология и демография | 2 | 1 | ||
| 22.00.04 | Социальная структура, социальные институты и процессы | 7 | 5 | 20 | 13 |
| 22.00.06 | Социология культуры, духовной жизни | 2 | 2 | ||
| 22.00.08 | Социология управления | 5 | 4 | 12 | 11 |
| 23.00.02 | Политические институты, этнополитическая конфликтология, национаные и политические процессы и технологии | 7 | 5 | 36 | 27 |
| 23.00.04 | Политическая проблемы международных отношений и глобального развития | 6 | 6 | ||
| Итого: | 278 | 202 | 735 | 529 |
Докторантура:
Докторантура (2009 год)
| Шифр | Направление | Прием | Учится всего |
| 01.01.02 | Дифференциальные уравнения | 2 | |
| 01.01.09 | Дискретная математика и математическая кибернетика | 1 | 1 |
| 01.04.03 | Радиофизика | 1 | |
| 02.00.04 | Физическая химия | 1 | |
| 02.00.08 | Химия элементоорганических соединений | 1 | |
| 03.00.13 | Физиология | 1 | 1 |
| 03.00.16 | Экология | 2 | |
| 08.00.01 | Экономическая теория | 1 | 1 |
| 08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) | 1 | 3 |
| 10.02.01 | Русский язык | 2 | |
