Профессиональный лицей № 17
Похожее заведение:
Профессиональный лицей № 18
Специальности подготовки:
Перечень профессий
| Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
| Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| 1.9 | Оператор электронно-вычислительных машин | 3 | - | 3 | 1 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 22.2 | Мастер отделочных строительных работ | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
| 22.3 | Мастер общестроительных работ | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
| 22.4 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
| ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО | |||||
| 24.2 | Мастер столярного и мебельного производства | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
| 24.3 | Наладчик деревообрабатывающего оборудования | 4 | - | 4 | 2 |
| РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 29.2 | Реставратор строительный | 3 | - | 3 | 2 |
| ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ , ТОРГОВЛЯ И ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ | |||||
| 34.3 | Продавец, контролер-кассир | 3 | 2 | 3 | 2 |
| СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ | |||||
| 36.3 | Парикмахер | 3 | 2 | 3 | 1 |
| ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ | |||||
| 38.1 | Агент | 3 | - | 3 | 1 |
| 38.3 | Администратор | 3 | - | - | 1 |
| 38.9 | Коммерсант в торговле | 4 | - | 4 | 2 |
| 38.14 | Секретарь | 3 | - | 3 | 1 |
| 38.17 | Социальный работник | 3 | - | 3 | 1 |
Адрес:
664074, Иркутск, ул.Лермонтова,92
Телефон:
(3952) 43-46-90 (т/ф)



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств