Московский государственный университет культуры и искусств
Похожее заведение:
Гуковский институт экономики и права (филиал) Ростовского государственного экономического университета РИНХ
Общая информация:
Условия поступления, обучения и др. сведения. Негосударственнй вуз, Юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможность внеконкурсного зачисления имеют медалисты. Обучение платное. Прием заявлений с апреля по сентябрь.
Специальности подготовки:
Специальности подготовки и контингент студентов (2009 год)
| Форма обучения | Направление (специальность) по ОКСО |
Подано заяв-лений | Принято на 1-й курс всего | В т.ч. с возм. затрат | Учится на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | Выпуск бака-лавров | Выпуск специа-листов | Выпуск магист-ров | В т.ч. с возм. затрат |
| Очная | 030500 - Юриспруденция | 70 | 9 | 5 | 12 | 5 |   |   |   |   |
| Заочная | 030500 - Юриспруденция | 25 | 12 | 9 | 21 | 11 |   |   |   |   |
| Очная | 030501 - Юриспруденция |   |   |   | 66 | 23 |   | 14 |   | 5 |
| Очно-заочная | 030501 - Юриспруденция |   |   |   | 23 | 11 |   |   |   |   |
| Заочная | 030501 - Юриспруденция | 3 | 3 | 3 | 74 | 37 |   | 16 |   | 6 |
| Очная | 030601 - Журналистика | 120 | 34 | 22 | 165 | 108 |   | 24 |   | 15 |
| Очно-заочная | 030601 - Журналистика |   |   |   | 22 | 13 |   | 17 |   | 11 |
| Заочная | 030601 - Журналистика | 43 | 16 | 7 | 107 | 62 |   |   |   |   |
| Очная | 030602 - Связи с общественностью | 216 | 36 | 29 | 126 | 86 |   | 23 |   | 16 |
| Очно-заочная | 030602 - Связи с общественностью |   |   |   |   |   |   | 10 |   | 4 |
| Заочная | 030602 - Связи с общественностью | 35 | 21 | 13 | 92 | 62 |   |   |   |   |
| Очная | 031401 - Культурология | 130 | 27 | 19 | 166 | 101 |   | 47 |   | 20 |
| Заочная | 031401 - Культурология | 64 | 60 | 51 | 241 | 185 |   | 30 |   | 20 |
| Очная | 032001 - Документоведение и документационное обеспечение управления | 37 | 9 | 3 | 67 | 33 |   | 21 |   | 9 |
| Очно-заочная | 032001 - Документоведение и документационное обеспечение управления | 15 | 9 | 4 | 34 | 10 |   | 15 |   | 10 |
| Заочная | 032001 - Документоведение и документационное обеспечение управления | 24 | 11 | 8 | 92 | 69 |   | 14 |   | 9 |
| Очная | 032401 - Реклама | 246 | 37 | 27 | 180 | 125 |   | 23 |   | 15 |
| Очно-заочная | 032401 - Реклама |   |   |   | 66 | 45 |   | 16 |   | 9 |
| Заочная | 032401 - Реклама | 73 | 31 | 22 | 93 | 71 |   |   |   |   |
| Очная | 040104 - Организация работы с молодежью | 73 | 6 | 2 | 37 | 7 |   |   |   |   |
| Заочная | 040104 - Организация работы с молодежью | 16 | 7 | 2 | 14 | 3 |   |   |   |   |
| Очная | 050600 - Художественное образование | 16 | 8 |   | 15 | 1 |   |   |   |   |
| Очная | 050601 - Музыкальное образование | 27 | 8 | 1 | 34 | 6 |   | 9 |   | 1 |
| Заочная | 050601 - Музыкальное образование | 17 | 5 | 3 | 28 | 8 |   | 7 |   | 1 |
| Очная | 050706 - Педагогика и психология | 32 | 13 | 1 | 59 | 17 |   | 8 |   | 2 |
| Заочная | 050706 - Педагогика и психология | 15 | 9 | 6 | 82 | 50 |   | 6 |   | 3 |
| Очная | 050711 - Социальная педагогика | 9 | 5 |   | 15 | 1 |   | 8 |   | 3 |
| Заочная | 050711 - Социальная педагогика |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |
| Очная | 070100 - Музыкальное искусство | 25 | 10 |   | 29 | 3 | 4 |   |   |   |
| Заочная | 070100 - Музыкальное искусство |   |   |   | 13 | 1 | 5 |   |   | 2 |
| Очная | 070101 - Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, орган; оркестровые струнные инструменты; оркестровые духовые и ударные инструменты; оркестровые народные инструменты) | 47 | 20 |   | 83 | 5 |   | 20 |   |   |
| Заочная | 070101 - Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, орган; оркестровые струнные инструменты; оркестровые духовые и ударные инструменты; оркестровые народные инструменты) | 33 | 25 | 4 | 64 | 7 |   | 11 |   | 2 |
| Очная | 070103 - Вокальное искусство (по видам вокального искусства: академическое пение; народное пение) | 90 | 14 | 6 | 89 | 32 |   | 17 |   | 4 |
| Очно-заочная | 070103 - Вокальное искусство (по видам вокального искусства: академическое пение; народное пение) |   |   |   | 23 | 1 |   | 5 |   | 1 |
| Заочная | 070103 - Вокальное искусство (по видам вокального искусства: академическое пение; народное пение) | 56 | 27 | 21 | 133 | 97 |   | 19 |   | 8 |
| Очная | 070105 - Дирижирование (по видам исполнительских коллективов: дирижирование оперно-симфоническим оркестром; дирижирование академическим хором; дирижирование народным хором; дирижирование военно-духовым оркестром) | 42 | 17 |   | 83 |   |   | 22 |   |   |
| Заочная | 070105 - Дирижирование (по видам исполнительских коллективов: дирижирование оперно-симфоническим оркестром; дирижирование академическим хором; дирижирование народным хором; дирижирование военно-духовым оркестром) | 35 | 17 | 2 | 57 | 5 |   | 7 |   |   |
| Очная | 070108 - Музыкальное искусство эстрады (по видам эстрадного искусства: инструменты эстрадного оркестра; эстрадно-джазовое пение) | 58 | 21 | 4 | 94 | 18 |   | 22 |   | 7 |
| Очно-заочная | 070108 - Музыкальное искусство эстрады (по видам эстрадного искусства: инструменты эстрадного оркестра; эстрадно-джазовое пение) |   |   |   | 13 |   |   |   |   |   |
| Заочная | 070108 - Музыкальное искусство эстрады (по видам эстрадного искусства: инструменты эстрадного оркестра; эстрадно-джазовое пение) | 61 | 26 | 11 | 102 | 31 |   | 5 |   | 1 |
| Очная | 070201 - Актерское искусство | 214 | 40 | 26 | 122 | 64 |   | 9 |   | 3 |
| Очно-заочная | 070201 - Актерское искусство |   |   |   |   |   |   | 11 |   | 7 |
| Заочная | 070201 - Актерское искусство | 96 | 28 | 19 | 100 | 67 |   | 4 |   |   |
| Очная | 070204 - Режиссура театра | 35 | 14 | 2 | 34 | 4 |   |   |   |   |
| Заочная | 070204 - Режиссура театра | 38 | 15 | 5 | 15 | 5 |   |   |   |   |
| Очная | 070208 - Звукорежиссура театрализованных представлений и праздников | 82 | 29 | 17 | 138 | 83 |   |   |   |   |
| Заочная | 070208 - Звукорежиссура театрализованных представлений и праздников | 49 | 35 | 23 | 107 | 56 |   |   |   |   |
| Очная | 070209 - Режиссура театрализованных представлений и праздников | 85 | 25 | 2 | 91 | 19 |   | 8 |   | 1 |
| Заочная | 070209 - Режиссура театрализованных представлений и праздников | 69 | 36 | 21 | 172 | 100 |   | 21 |   | 11 |
| Очная | 070303 - Искусство хореографа |   |   |   | 8 | 1 |   |   |   |   |
| Заочная | 070303 - Искусство хореографа | 36 | 11 | 1 | 40 | 3 |   |   |   |   |
| Очная | 070503 - Музейное дело и охрана памятников | 36 | 8 |   | 35 | 3 |   | 5 |   | 1 |
| Заочная | 070503 - Музейное дело и охрана памятников | 18 | 14 | 6 | 51 | 16 |   | 3 |   | 1 |
| Очная | 070601 - Дизайн | 46 | 21 | 4 | 111 | 39 |   | 20 |   | 10 |
| Очная | 071100 - Киноискусство | 65 | 22 | 5 | 100 | 42 | 27 |   |   | 13 |
| Заочная | 071100 - Киноискусство | 2 | 2 | 2 | 80 | 46 | 6 |   |   | 1 |
| Очная | 071200 - Библиотечно-информационные ресурсы | 18 | 14 |   | 26 |   |   |   |   |   |
| Заочная | 071200 - Библиотечно-информационные ресурсы | 17 | 15 | 10 | 25 | 10 |   |   | 12 | 3 |
| Очная | 071201 - Библиотечно-информационная деятельность | 72 | 45 |   | 239 | 19 |   | 58 |   | 13 |
| Очно-заочная | 071201 - Библиотечно-информационная деятельность | 40 | 30 |   | 164 | 29 |   | 15 |   | 2 |
| Заочная | 071201 - Библиотечно-информационная деятельность | 70 | 55 | 19 | 424 | 132 |   | 67 |   | 29 |
| Очная | 071300 - Народная художественная культура | 7 | 5 | 3 | 14 | 7 |   |   | 4 |   |
| Очная | 071300 - Народная художественная культура | 13 | 10 | 1 | 18 | 1 |   |   |   |   |
| Очная | 071301 - Народное художественное творчество | 230 | 97 | 26 | 399 | 93 |   | 77 |   | 32 |
| Заочная | 071301 - Народное художественное творчество | 235 | 118 | 43 | 548 | 212 |   | 44 |   | 19 |
| Очная | 071400 - Социально-культурная деятельность | 16 | 11 |   | 32 |   |   |   |   |   |
| Очная | 071400 - Социально-культурная деятельность | 19 | 12 | 1 | 26 | 4 |   |   | 12 | 3 |
| Заочная | 071400 - Социально-культурная деятельность |   |   |   | 8 |   |   |   |   |   |
| Заочная | 071400 - Социально-культурная деятельность | 7 | 6 |   | 6 |   |   |   |   |   |
| Очная | 071401 - Социально-культурная деятельность | 177 | 70 | 33 | 401 | 149 |   | 125 |   | 70 |
| Очно-заочная | 071401 - Социально-культурная деятельность | 6 | 6 | 1 | 66 | 17 |   | 15 |   | 7 |
| Заочная | 071401 - Социально-культурная деятельность | 121 | 84 | 58 | 646 | 330 |   | 103 |   | 52 |
| Экстернат | 071401 - Социально-культурная деятельность | 5 | 4 | 4 | 33 | 33 |   | 3 |   | 3 |
| Очная | 080111 - Маркетинг |   |   |   | 20 | 2 |   |   |   |   |
| Очная | 080115 - Таможенное дело | 254 | 36 | 25 | 87 | 48 |   |   |   |   |
| Очно-заочная | 080115 - Таможенное дело |   |   |   | 14 | 14 |   |   |   |   |
| Заочная | 080115 - Таможенное дело | 13 | 7 | 7 | 16 | 16 |   |   |   |   |
| Очная | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 160 | 20 | 9 | 98 | 40 |   | 25 |   | 11 |
| Очно-заочная | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) |   |   |   | 7 | 5 |   |   |   |   |
| Заочная | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 14 | 13 | 11 | 80 | 66 |   | 61 |   | 51 |
| Экстернат | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 |   | 1 |   | 1 |
| Очная | 080504 - Государственное и муниципальное управление | 232 | 20 | 11 | 53 | 25 |   | 9 |   | 6 |
| Очно-заочная | 080504 - Государственное и муниципальное управление |   |   |   | 7 | 1 |   |   |   |   |
| Заочная | 080504 - Государственное и муниципальное управление | 14 | 6 | 6 | 34 | 24 |   |   |   |   |
| Очная | 080505 - Управление персоналом | 124 | 13 | 8 | 47 | 21 |   |   |   |   |
| Очно-заочная | 080505 - Управление персоналом |   |   |   | 8 | 5 |   |   |   |   |
| Заочная | 080505 - Управление персоналом |   |   |   | 19 | 17 |   |   |   |   |
| Очная | 080507 - Менеджмент организации | 165 | 21 | 10 | 78 | 35 |   | 23 |   | 11 |
| Очно-заочная | 080507 - Менеджмент организации | 14 | 7 | 5 | 113 | 98 |   | 22 |   | 14 |
| Заочная | 080507 - Менеджмент организации | 14 | 12 | 12 | 44 | 42 |   |   |   |   |
| Очная | 080801 - Прикладная информатика (по областям) | 62 | 13 | 3 | 76 | 33 |   | 24 |   | 16 |
| Очно-заочная | 080801 - Прикладная информатика (по областям) | 5 | 6 | 5 | 52 | 45 |   | 13 |   | 6 |
| Заочная | 080801 - Прикладная информатика (по областям) |   |   |   | 3 | 2 |   |   |   |   |
| Очная | 100200 - Туризм | 39 | 16 | 6 | 37 | 10 |   |   |   |   |
| Заочная | 100200 - Туризм | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   |
Контингент преподавателей:
Контингент преподавателей (2009 год)
| В том числе | В том числе, имеющих возраст в интервале | ||||||||||
| Всего | д.н. | к.н. | проф. | доц. | <=30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-65 | >65 | |
| Штатные | 550 | 46 | 189 | 43 | 33 | 24 | 84 | 105 | 126 | 90 | 121 |
Аккредитованные образовательные программы:
Образовательные программы, по которым имеется государственная аккредитация
| ОКСО | Наименование направления/специальности по ОКСО | Квалификация выпускника | Дата приказа Минобразования России о государственной аккредитации образовательной программы (ссылка на текст приказа) |
Окончание срока аккредитации | 030501 | Юриспруденция | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 030601 | Журналистика | Специалист | 16.07.2007 | 03.07.2011 | 030602 | Связи с общественностью | Специалист | 27.07.2006 | 03.07.2011 | 031401 | Культурология | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 032001 | Документоведение и документационное обеспечение управления | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 032401 | Реклама | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 050601 | Музыкальное образование | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 050706 | Педагогика и психология | Специалист | 16.07.2007 | 03.07.2011 | 050711 | Социальная педагогика | Специалист | 16.07.2007 | 03.07.2011 | 070100 | Музыкальное искусство | Бакалавр | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 070101 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, орган; оркестровые струнные инструменты; оркестровые духовые и ударные инструменты; оркестровые народные инструменты) | Специалист | 21.07.2008 | 03.07.2011 | 070103 | Вокальное искусство (по видам вокального искусства: академическое пение; народное пение) | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 070103 | Вокальное искусство (по видам вокального искусства: академическое пение; народное пение) | Специалист | 27.07.2006 | 03.07.2011 | 070105 | Дирижирование (по видам исполнительских коллективов: дирижирование оперно-симфоническим оркестром; дирижирование академическим хором; дирижирование народным хором; дирижирование военно-духовым оркестром) | Специалист | 16.07.2007 | 03.07.2011 | 070108 | Музыкальное искусство эстрады (по видам эстрадного искусства: инструменты эстрадного оркестра; эстрадно-джазовое пение) | Специалист | 16.07.2007 | 03.07.2011 | 070201 | Актерское искусство | Специалист | 27.07.2006 | 03.07.2011 | 070209 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 070503 | Музейное дело и охрана памятников | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 070601 | Дизайн | Специалист | 23.06.2008 | 03.07.2011 | 071100 | Киноискусство | Бакалавр | 21.07.2008 | 03.07.2011 | 071200 | Библиотечно-информационные ресурсы | Магистр | 27.07.2006 | 03.07.2011 | 071201 | Библиотечно-информационная деятельность | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 071300 | Народная художественная культура | Магистр | 27.07.2006 | 03.07.2011 | 071301 | Народное художественное творчество | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 071400 | Социально-культурная деятельность | Магистр | 27.07.2006 | 03.07.2011 | 071401 | Социально-культурная деятельность | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 080502 | Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 080507 | Менеджмент организации | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 080801 | Прикладная информатика (по областям) | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 |
Аспирантура:
Контингент аспирантов (2009 год)
| Шифр | Специальность (направление) | Прием всего | В т.ч. очно | Учится всего | В т.ч. очно |
| 05.25.02 | Документалистика, документоведение, архивоведение | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 05.25.03 | Библиотековедение, библиографоведение и книговедение | 19 | 14 | 34 | 25 |
| 05.25.05 | Информационные системы и процессы, правовые аспекты информатики | 5 | 3 | ||
| 08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) | 2 | 1 | 12 | 9 |
| 09.00.04 | Эстетика | 9 | 6 | 16 | 12 |
| 13.00.01 | Общая педагогика, история педагогики и образования | 3 | 5 | ||
| 13.00.02 | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | 9 | 7 | ||
| 13.00.05 | Теория, методика и организация социально-культурной деятельности | 18 | 13 | 40 | 28 |
| 13.00.08 | Теория и методика профессионального образования | 29 | 20 | 55 | 31 |
| 17.00.02 | Музыкальное искусство | 12 | 9 | 26 | 17 |
| 24.00.01 | Теория и история культуры | 25 | 12 | 50 | 26 |
| 24.00.03 | Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов | 3 | 1 | 5 | 2 |
| Итого: | 123 | 78 | 261 | 163 |
Докторантура:
Докторантура (2009 год)
| Шифр | Направление | Прием | Учится всего |
| 05.25.03 | Библиотековедение, библиографоведение и книговедение | 1 | 3 |
| 13.00.05 | Теория, методика и организация социально-культурной деятельности | 3 | 7 |
| 24.00.01 | Теория и история культуры | 3 | 9 |
| Итого: | 7 | 19 |
Диссертационные советы:
Диссертационные советы
| п/п | Код диссертационного совета | Научная специальность | Отрасль наук |
| 1. | Д 210.010.01 | ||
| 05.25.03 - Библиотековедение, библиографоведение и книговедение | Педагогические науки | ||
| 05.25.05 - Информационные системы и процессы | Технические науки | ||
| 2. | Д 210.010.02 | ||
| 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования | Педагогические науки | ||
| 13.00.05 - Теория, методика и организация социально-культурной деятельности | Педагогические науки | ||
| 3. | Д 210.010.03 | ||
| 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | Педагогические науки | ||
| 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования | Педагогические науки | ||
| 4. | Д 210.010.04 | ||
| 09.00.04 - Эстетика | Философские науки | ||
| 24.00.01 - Теория и история культуры | Философские науки | ||
| 24.00.01 - Теория и история культуры | Культурология | ||
Адрес:
141400, Химки-6 Московской обл., Библиотечная ул., 7
Телефон:
Телефон:(495) 570-31-33, 570-31-66
Телефон приемной комиссии:(39022) 63055
Телефону учебной части:(39022) 63055
Телефон Аспирантуры:(39022) 63055
E-mail:
info@msuc.org



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств