Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева
Похожее заведение:
Гуманитарный институт
Общая информация:
Условия поступления, обучения и др. сведения. Негосударственнй вуз, Юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможность внеконкурсного зачисления имеют медалисты. Обучение платное. Прием заявлений с апреля по сентябрь.
Специальности подготовки:
Специальности подготовки и контингент студентов (2009 год)
| Форма обучения | Направление (специальность) по ОКСО |
Подано заяв-лений | Принято на 1-й курс всего | В т.ч. с возм. затрат | Учится на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | Выпуск бака-лавров | Выпуск специа-листов | Выпуск магист-ров | В т.ч. с возм. затрат |
| Очная | 010100 - Математика |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |
| Очная | 010101 - Математика | 43 | 40 |   | 186 | 5 |   | 44 |   | 5 |
| Заочная | 010101 - Математика |   |   |   | 37 | 3 |   | 19 |   | 3 |
| Очная | 010500 - Прикладная математика и информатика |   |   |   | 22 | 2 | 7 |   |   |   |
| Очная | 010500 - Прикладная математика и информатика | 7 | 7 |   | 12 |   |   |   | 3 |   |
| Очная | 010501 - Прикладная математика и информатика | 85 | 43 | 2 | 233 | 47 |   | 49 |   | 15 |
| Очная | 010700 - Физика |   |   |   | 11 |   | 5 |   |   | 1 |
| Очная | 010700 - Физика | 5 | 5 |   | 12 |   |   |   | 4 |   |
| Очная | 010701 - Физика | 59 | 44 | 3 | 131 | 10 |   | 27 |   | 7 |
| Очная | 020100 - Химия |   |   |   | 8 |   | 7 |   |   |   |
| Очная | 020100 - Химия | 8 | 8 |   | 13 |   |   |   | 8 |   |
| Очная | 020101 - Химия | 55 | 40 |   | 133 | 1 |   | 27 |   |   |
| Очно-заочная | 020101 - Химия | 12 | 7 |   | 45 | 1 |   | 17 |   | 7 |
| Очная | 020200 - Биология | 10 | 10 |   | 23 |   |   |   | 14 |   |
| Очная | 020200 - Биология | 10 | 10 |   | 37 |   | 10 |   |   |   |
| Очная | 020201 - Биология | 43 | 17 | 1 | 48 | 4 |   |   |   |   |
| Очная | 020208 - Биохимия | 29 | 16 |   | 63 | 4 |   |   |   |   |
| Очно-заочная | 020208 - Биохимия | 14 | 8 |   | 49 | 1 |   |   |   |   |
| Очная | 020401 - География | 37 | 29 |   | 118 | 8 |   | 28 |   | 3 |
| Очная | 020501 - Картография | 44 | 25 |   | 99 | 12 |   | 22 |   | 2 |
| Заочная | 020501 - Картография |   |   |   | 36 | 5 |   |   |   |   |
| Очная | 020800 - Экология и природопользование | 1 | 1 |   | 5 |   |   |   |   |   |
| Очная | 020800 - Экология и природопользование | 5 | 5 |   | 5 |   | 8 |   |   | 3 |
| Очная | 020803 - Биоэкология |   |   |   | 27 | 2 |   | 13 |   | 1 |
| Заочная | 020803 - Биоэкология | 39 | 21 |   | 112 | 7 |   | 19 |   | 4 |
| Очная | 020804 - Геоэкология | 29 | 23 | 3 | 123 | 17 |   | 34 |   | 6 |
| Заочная | 020804 - Геоэкология | 22 | 20 |   | 130 | 14 |   | 32 |   | 7 |
| Очная | 030200 - Политология | 5 | 4 |   | 13 |   | 14 |   |   |   |
| Очная | 030200 - Политология | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 |   |   |   |   |
| Очная | 030201 - Политология | 71 | 19 | 5 | 65 | 12 |   | 25 |   | 8 |
| Заочная | 030201 - Политология |   |   |   | 31 | 4 |   | 4 |   | 1 |
| Очная | 030300 - Психология | 4 | 4 |   | 12 |   | 11 |   |   | 1 |
| Очная | 030301 - Психология | 74 | 26 | 14 | 209 | 100 |   | 57 |   | 19 |
| Очно-заочная | 030301 - Психология |   |   |   | 18 | 18 |   |   |   |   |
| Заочная | 030301 - Психология | 338 | 328 | 317 | 697 | 549 |   | 48 |   | 17 |
| Очная | 030400 - История | 5 | 4 |   | 14 |   | 10 |   |   | 3 |
| Очная | 030400 - История | 9 | 9 |   | 14 |   |   |   | 9 | 1 |
| Очная | 030401 - История | 58 | 23 | 6 | 140 | 41 |   | 56 |   | 15 |
| Заочная | 030401 - История | 29 | 16 | 3 | 128 | 19 |   | 31 |   | 3 |
| Очная | 030501 - Юриспруденция | 197 | 100 | 76 | 699 | 365 |   | 158 |   | 78 |
| Заочная | 030501 - Юриспруденция | 711 | 657 | 633 | 1318 | 1077 |   | 84 |   | 35 |
| Экстернат | 030501 - Юриспруденция | 8 | 8 | 8 | 28 | 28 |   |   |   |   |
| Очная | 030601 - Журналистика | 29 | 16 |   | 165 | 32 |   | 41 |   | 8 |
| Заочная | 030601 - Журналистика | 26 | 18 | 1 | 95 | 15 |   | 29 |   | 3 |
| Очная | 031000 - Филология |   |   |   | 4 | 1 |   |   |   |   |
| Очная | 031000 - Филология | 5 | 5 |   | 5 |   |   |   |   |   |
| Заочная | 031000 - Филология | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |   |   |   |   |
| Очная | 031001 - Филология | 189 | 116 | 6 | 709 | 90 |   | 152 |   | 20 |
| Заочная | 031001 - Филология | 60 | 50 | 9 | 317 | 46 |   | 68 |   | 8 |
| Очная | 031400 - Культурология |   |   |   | 7 | 1 |   |   |   |   |
| Очная | 031401 - Культурология |   |   |   | 12 | 1 |   | 11 |   |   |
| Заочная | 031401 - Культурология |   |   |   | 34 | 4 |   | 17 |   | 2 |
| Очная | 032300 - Регионоведение | 5 | 5 |   | 21 |   | 12 |   |   |   |
| Очная | 032300 - Регионоведение | 9 | 9 |   | 17 |   |   |   | 7 |   |
| Очная | 032301 - Регионоведение | 20 | 12 |   | 115 | 17 |   | 56 |   | 9 |
| Заочная | 032301 - Регионоведение | 21 | 17 | 3 | 98 | 12 |   | 25 |   | 7 |
| Очная | 032401 - Реклама | 33 | 18 | 10 | 193 | 94 |   | 36 |   | 16 |
| Заочная | 032401 - Реклама | 25 | 16 | 5 | 181 | 92 |   | 25 |   | 13 |
| Очная | 040100 - Социальная работа | 15 | 15 |   | 22 |   |   |   | 5 |   |
| Очная | 040100 - Социальная работа | 66 | 32 | 11 | 103 | 28 | 21 |   |   |   |
| Заочная | 040100 - Социальная работа | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |   |   |   |   |
| Очная | 040101 - Социальная работа |   |   |   | 47 | 12 |   | 44 |   | 10 |
| Заочная | 040101 - Социальная работа | 172 | 159 | 139 | 378 | 210 |   | 56 |   | 15 |
| Очная | 040200 - Социология | 15 | 15 |   | 15 |   |   |   |   |   |
| Очная | 040200 - Социология | 59 | 22 | 8 | 30 | 17 | 14 |   |   | 2 |
| Очная | 040201 - Социология |   |   |   | 58 | 12 |   | 22 |   | 4 |
| Заочная | 040201 - Социология |   |   |   | 55 | 6 |   | 16 |   | 5 |
| Заочная | 050102 - Биология |   |   |   | 20 | 1 |   | 20 |   | 3 |
| Заочная | 050103 - География | 15 | 13 |   | 77 | 1 |   | 27 |   | 1 |
| Заочная | 050711 - Социальная педагогика |   |   |   | 48 | 48 |   |   |   |   |
| Очная | 060101 - Лечебное дело | 291 | 148 | 21 | 1304 | 298 |   | 246 |   | 59 |
| Очно-заочная | 060101 - Лечебное дело | 54 | 43 | 10 | 149 | 31 |   |   |   |   |
| Очная | 060103 - Педиатрия | 56 | 53 | 11 | 262 | 65 |   | 46 |   | 9 |
| Очная | 070100 - Музыкальное искусство | 27 | 17 | 2 | 48 | 9 |   |   |   |   |
| Очная | 070103 - Вокальное искусство (по видам вокального искусства: академическое пение; народное пение) |   |   |   | 9 |   |   | 4 |   |   |
| Очная | 070105 - Дирижирование (по видам исполнительских коллективов: дирижирование оперно-симфоническим оркестром; дирижирование академическим хором; дирижирование народным хором; дирижирование военно-духовым оркестром) |   |   |   | 20 | 2 |   | 6 |   | 1 |
| Очная | 070201 - Актерское искусство | 23 | 16 | 5 | 16 | 5 |   | 14 |   | 4 |
| Очная | 070601 - Дизайн | 20 | 12 | 2 | 107 | 29 |   | 20 |   | 13 |
| Очная | 070603 - Искусство интерьера | 13 | 13 | 4 | 78 | 23 |   |   |   |   |
| Очная | 071201 - Библиотечно-информационная деятельность | 19 | 15 |   | 101 | 23 |   | 29 |   | 7 |
| Заочная | 071201 - Библиотечно-информационная деятельность | 29 | 16 | 2 | 110 | 6 |   | 25 |   | 2 |
| Очная | 071301 - Народное художественное творчество | 28 | 22 | 2 | 114 | 18 |   | 26 |   | 7 |
| Очная | 080100 - Экономика | 5 | 4 |   | 17 | 1 | 21 |   |   | 6 |
| Очная | 080105 - Финансы и кредит | 228 | 60 | 31 | 420 | 159 |   | 93 |   | 36 |
| Заочная | 080105 - Финансы и кредит | 336 | 281 | 269 | 784 | 663 |   | 28 |   | 8 |
| Экстернат | 080105 - Финансы и кредит | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 |   |   |   |   |
| Очная | 080107 - Налоги и налогообложение | 74 | 38 | 16 | 225 | 89 |   | 47 |   | 17 |
| Заочная | 080107 - Налоги и налогообложение | 100 | 79 | 67 | 208 | 118 |   | 18 |   | 4 |
| Очная | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 129 | 60 | 31 | 387 | 131 |   | 105 |   | 42 |
| Заочная | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 556 | 522 | 510 | 1023 | 858 |   | 51 |   | 16 |
| Экстернат | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |   |   |   |   |
| Очная | 080111 - Маркетинг | 43 | 28 | 7 | 186 | 48 |   | 37 |   | 6 |
| Заочная | 080111 - Маркетинг | 39 | 27 | 15 | 128 | 38 |   | 12 |   | 1 |
| Очная | 080500 - Менеджмент | 4 | 4 |   | 19 | 3 | 5 |   |   | 1 |
| Очная | 080500 - Менеджмент | 14 | 14 |   | 28 |   |   |   | 14 | 1 |
| Заочная | 080500 - Менеджмент | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 |   |   | 2 | 1 |
| Очная | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 286 | 107 | 47 | 743 | 310 |   | 236 |   | 107 |
| Заочная | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 115 | 85 | 58 | 629 | 232 |   | 160 |   | 45 |
| Очная | 080504 - Государственное и муниципальное управление | 74 | 30 | 8 | 159 | 33 |   | 51 |   | 16 |
| Заочная | 080504 - Государственное и муниципальное управление | 132 | 117 | 105 | 327 | 237 |   | 21 |   | 2 |
| Экстернат | 080504 - Государственное и муниципальное управление |   |   |   | 10 | 10 |   |   |   |   |
| Очная | 080507 - Менеджмент организации | 148 | 62 | 30 | 439 | 159 |   | 114 |   | 38 |
| Заочная | 080507 - Менеджмент организации | 158 | 134 | 113 | 560 | 355 |   | 45 |   | 22 |
| Экстернат | 080507 - Менеджмент организации |   |   |   | 17 | 17 |   |   |   |   |
| Очная | 080600 - Статистика | 4 | 4 |   | 19 |   | 7 |   |   |   |
| Очная | 080600 - Статистика | 8 | 8 |   | 12 |   |   |   | 6 |   |
| Заочная | 080600 - Статистика | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 3 |   |
| Очная | 080601 - Статистика | 31 | 24 | 3 | 122 | 27 |   | 42 |   | 17 |
| Заочная | 080601 - Статистика | 21 | 15 | 3 | 101 | 13 |   | 22 |   | 7 |
| Очная | 100101 - Сервис | 51 | 31 | 29 | 176 | 110 |   |   |   |   |
| Заочная | 100101 - Сервис | 20 | 20 | 20 | 82 | 59 |   |   |   |   |
| Очная | 100103 - Социально-культурный сервис и туризм | 68 | 28 | 25 | 109 | 83 |   |   |   |   |
| Очная | 110200 - Агрономия | 10 | 10 |   | 10 |   |   |   |   |   |
| Очная | 110201 - Агрономия | 38 | 28 |   | 135 | 7 |   | 33 |   | 5 |
| Заочная | 110201 - Агрономия | 50 | 23 | 2 | 119 | 5 |   | 9 |   |   |
| Очная | 110300 - Агроинженерия |   |   |   | 10 |   |   |   |   |   |
| Очная | 110301 - Механизация сельского хозяйства | 39 | 31 | 6 | 155 | 39 |   | 54 |   | 18 |
| Заочная | 110301 - Механизация сельского хозяйства | 64 | 58 | 43 | 230 | 117 |   | 26 |   | 3 |
| Очная | 110303 - Механизация переработки сельскохозяйственной продукции | 31 | 28 | 2 | 138 | 24 |   | 36 |   | 8 |
| Заочная | 110303 - Механизация переработки сельскохозяйственной продукции | 68 | 59 | 44 | 272 | 154 |   | 38 |   | 12 |
| Очная | 110304 - Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе | 89 | 49 | 13 | 354 | 158 |   | 94 |   | 48 |
| Заочная | 110304 - Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе | 59 | 37 | 22 | 292 | 133 |   | 55 |   | 29 |
| Очная | 110305 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 78 | 51 | 1 | 238 | 18 |   | 51 |   | 13 |
| Заочная | 110305 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 76 | 43 | 6 | 292 | 36 |   | 51 |   | 12 |
| Очная | 110400 - Зоотехния | 10 | 10 |   | 10 |   |   |   |   |   |
| Очная | 110401 - Зоотехния | 35 | 30 |   | 104 |   |   | 22 |   |   |
| Заочная | 110401 - Зоотехния |   |   |   | 48 | 3 |   | 6 |   |   |
| Очная | 111201 - Ветеринария | 60 | 37 | 1 | 170 | 3 |   | 39 |   | 1 |
| Заочная | 111201 - Ветеринария | 32 | 28 | 4 | 85 | 6 |   | 21 |   |   |
| Очная | 140100 - Теплоэнергетика |   |   |   | 5 | 2 |   |   |   |   |
| Очная | 140106 - Энергообеспечение предприятий | 119 | 58 | 7 | 342 | 115 |   | 95 |   | 45 |
| Заочная | 140106 - Энергообеспечение предприятий | 121 | 94 | 66 | 461 | 236 |   | 45 |   | 11 |
| Очная | 151001 - Технология машиностроения | 78 | 45 | 3 | 214 | 33 |   | 60 |   | 23 |
| Заочная | 151001 - Технология машиностроения | 180 | 160 | 140 | 393 | 263 |   | 31 |   | 12 |
| Очная | 151002 - Металлообрабатывающие станки и комплексы | 36 | 31 | 1 | 123 | 9 |   | 27 |   | 4 |
| Заочная | 151002 - Металлообрабатывающие станки и комплексы | 27 | 23 | 3 | 123 | 20 |   | 21 |   | 2 |
| Очная | 200500 - Метрология, стандартизация и сертификация |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |
| Очная | 200501 - Метрология и метрологическое обеспечение | 37 | 25 |   | 94 | 3 |   | 27 |   | 4 |
| Заочная | 200501 - Метрология и метрологическое обеспечение | 36 | 17 | 3 | 92 | 4 |   | 16 |   |   |
| Очная | 200503 - Стандартизация и сертификация | 42 | 25 |   | 102 | 5 |   | 24 |   | 1 |
| Очная | 210100 - Электроника и микроэлектроника |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |
| Очная | 210102 - Светотехника и источники света | 58 | 27 | 1 | 110 | 8 |   | 26 |   | 2 |
| Заочная | 210102 - Светотехника и источники света | 34 | 19 |   | 103 | 11 |   | 20 |   | 5 |
| Очная | 210104 - Микроэлектроника и твердотельная электроника | 29 | 26 | 1 | 108 | 11 |   | 24 |   | 6 |
| Заочная | 210104 - Микроэлектроника и твердотельная электроника |   |   |   | 14 | 3 |   | 11 |   | 4 |
| Очная | 210106 - Промышленная электроника | 50 | 41 | 1 | 207 | 26 |   | 51 |   | 18 |
| Заочная | 210106 - Промышленная электроника | 54 | 40 | 4 | 158 | 30 |   | 30 |   | 5 |
| Очная | 210302 - Радиотехника | 45 | 26 | 2 | 111 | 8 |   | 23 |   | 5 |
| Заочная | 210302 - Радиотехника | 31 | 23 | 1 | 123 | 7 |   | 11 |   | 2 |
| Очная | 210406 - Сети связи и системы коммутации | 36 | 26 | 1 | 155 | 30 |   | 38 |   | 16 |
| Очная | 220501 - Управление качеством | 38 | 23 | 1 | 141 | 20 |   | 48 |   | 11 |
| Заочная | 220501 - Управление качеством | 51 | 50 | 44 | 150 | 79 |   | 18 |   | 5 |
| Очная | 230102 - Автоматизированные системы обработки информации и управления | 87 | 40 | 4 | 247 | 67 |   | 47 |   | 17 |
| Заочная | 230102 - Автоматизированные системы обработки информации и управления | 274 | 274 | 274 | 384 | 384 |   |   |   |   |
| Экстернат | 230102 - Автоматизированные системы обработки информации и управления |   |   |   | 5 | 5 |   |   |   |   |
| Очная | 240901 - Биотехнология | 84 | 38 | 3 | 188 | 23 |   | 44 |   | 15 |
| Заочная | 240901 - Биотехнология | 172 | 154 | 139 | 462 | 366 |   | 25 |   | 7 |
| Очная | 270100 - Строительство | 7 | 7 |   | 9 |   |   |   | 2 | 2 |
| Очная | 270102 - Промышленное и гражданское строительство | 147 | 60 | 34 | 410 | 197 |   | 80 |   | 39 |
| Заочная | 270102 - Промышленное и гражданское строительство | 162 | 132 | 111 | 439 | 323 |   | 28 |   | 7 |
| Экстернат | 270102 - Промышленное и гражданское строительство< |
Контингент преподавателей:
Контингент преподавателей (2009 год)
| В том числе | В том числе, имеющих возраст в интервале | ||||||||||
| Всего | д.н. | к.н. | проф. | доц. | <=30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-65 | >65 | |
| Штатные | 1624 | 198 | 1067 | 141 | 651 | 289 | 493 | 328 | 291 | 92 | 131 |
Аккредитованные образовательные программы:
Образовательные программы, по которым имеется государственная аккредитация
| ОКСО | Наименование направления/специальности по ОКСО | Квалификация выпускника | Дата приказа Минобразования России о государственной аккредитации образовательной программы (ссылка на текст приказа) |
Окончание срока аккредитации | 010101 | Математика | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 010500 | Прикладная математика и информатика | Бакалавр | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 010501 | Прикладная математика и информатика | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 010700 | Физика | Бакалавр | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 010700 | Физика | Магистр | 21.07.2008 | 23.06.2013 | 010701 | Физика | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 020100 | Химия | Бакалавр | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 020101 | Химия | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 020200 | Биология | Бакалавр | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 020201 | Биология | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 020401 | География | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 020501 | Картография | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 020800 | Экология и природопользование | Бакалавр | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 020803 | Биоэкология | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 020804 | Геоэкология | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 030201 | Политология | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 030301 | Психология | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 030400 | История | Бакалавр | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 030401 | История | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 030501 | Юриспруденция | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 030601 | Журналистика | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 031001 | Филология | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 031401 | Культурология | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 032300 | Регионоведение | Бакалавр | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 032301 | Регионоведение | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 032401 | Реклама | Специалист | 21.07.2008 | 23.06.2013 | 040100 | Социальная работа | Бакалавр | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 040101 | Социальная работа | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 040201 | Социология | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 050102 | Биология | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 050103 | География | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 060101 | Лечебное дело | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 060103 | Педиатрия | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 070103 | Вокальное искусство (по видам вокального искусства: академическое пение; народное пение) | Специалист | 21.07.2008 | 23.06.2013 | 070105 | Дирижирование (по видам исполнительских коллективов: дирижирование оперно-симфоническим оркестром; дирижирование академическим хором; дирижирование народным хором; дирижирование военно-духовым оркестром) | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 070201 | Актерское искусство | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 070601 | Дизайн | Специалист | 25.05.2009 | 23.06.2013 | 071201 | Библиотечно-информационная деятельность | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 071301 | Народное художественное творчество | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 080100 | Экономика | Бакалавр | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 080105 | Финансы и кредит | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 080107 | Налоги и налогообложение | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 080109 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 080111 | Маркетинг | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 080500 | Менеджмент | Бакалавр | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 080500 | Менеджмент | Магистр | 21.07.2008 | 23.06.2013 | 080502 | Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | Специалист | 21.07.2008 | 23.06.2013 | 080504 | Государственное и муниципальное управление | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 080507 | Менеджмент организации | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 080600 | Статистика | Бакалавр | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 080600 | Статистика | Магистр | 21.07.2008 | 23.06.2013 | 080601 | Статистика | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 110201 | Агрономия | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 110301 | Механизация сельского хозяйства | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 110303 | Механизация переработки сельскохозяйственной продукции | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 110304 | Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 110305 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 110400 | Зоотехния | Бакалавр | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 110401 | Зоотехния | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 111201 | Ветеринария | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 140106 | Энергообеспечение предприятий | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 200501 | Метрология и метрологическое обеспечение | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 200503 | Стандартизация и сертификация | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 210102 | Светотехника и источники света | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 210104 | Микроэлектроника и твердотельная электроника | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 210106 | Промышленная электроника | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 210302 | Радиотехника | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 210406 | Сети связи и системы коммутации | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 220501 | Управление качеством | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 230102 | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 240901 | Биотехнология | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 270102 | Промышленное и гражданское строительство | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 270105 | Городское строительство и хозяйство | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 | 270205 | Автомобильные дороги и аэродромы | Специалист | 23.06.2008 | 23.06.2013 |
Аспирантура:
Контингент аспирантов (2009 год)
| Шифр | Специальность (направление) | Прием всего | В т.ч. очно | Учится всего | В т.ч. очно |
| 01.01.01 | Математический анализ | 1 | 1 | ||
| 01.01.02 | Дифференциальные уравнения | 3 | 2 | ||
| 01.04.02 | Теоретическая физика | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 01.04.05 | Оптика | 1 | |||
| 01.04.07 | Физика конденсированного состояния | 9 | 7 | 13 | 11 |
| 02.00.01 | Неорганическая химия | 24 | 19 | 24 | 19 |
| 02.00.02 | Аналитическая химия | 20 | 17 | ||
| 02.00.03 | Органическая химия | 2 | 25 | 20 | |
| 03.00.05 | Ботаника | 1 | 1 | ||
| 03.00.15 | Генетика | 2 | 2 | ||
| 03.00.16 | Экология | 5 | 3 | ||
| 03.00.23 | Биотехнология | 6 | 4 | ||
| 05.09.01 | Электромеханика и электрические аппараты | 1 | |||
| 05.09.07 | Светотехника | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 05.13.06 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) | 2 | 1 | ||
| 05.13.18 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 25 | 21 | 51 | 43 |
| 05.20.01 | Технологии и средства механизации сельского хозяйства | 7 | 7 | 20 | 19 |
| 05.20.03 | Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве | 11 | 10 | 26 | 24 |
| 05.23.01 | Строительные конструкции, здания и сооружения | 3 | 3 | 8 | 8 |
| 05.23.05 | Строительные материалы и изделия | 9 | 8 | 33 | 25 |
| 05.26.01 | Охрана труда (по отраслям) | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 06.01.01 | Общее земледелие | 12 | 8 | 17 | 11 |
| 06.01.04 | Агрохимия | 7 | 7 | 10 | 9 |
| 06.01.09 | Растениеводство | 2 | 1 | ||
| 06.02.01 | Разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных | 1 | |||
| 06.02.02 | Кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов | 7 | 5 | ||
| 07.00.02 | Отечественная история | 8 | 7 | 18 | 16 |
| 07.00.06 | Археология | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 07.00.07 | Этнография, энтология и антропология | 2 | |||
| 08.00.01 | Экономическая теория | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) | 15 | 14 | 57 | 44 |
| 08.00.10 | Финансы, денежное обращение и кредит | 3 | 3 | 17 | 13 |
| 08.00.12 | Бухгалтерский учет, статистика | 7 | 6 | 16 | 11 |
| 09.00.05 | Этика | 4 | 4 | 9 | 9 |
| 09.00.11 | Социальная философия | 9 | 6 | ||
| 10.01.01 | Русская литература | 3 | 3 | 7 | 6 |
| 10.01.02 | Литература народов Российской Федерации (с указанием конкретной литературы или группы литератур) | 7 | 2 | ||
| 10.01.03 | Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литературы) | 2 | 1 | ||
| 10.01.10 | Журналистика | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10.02.01 | Русский язык | 5 | 3 | ||
| 10.02.02 | Языки народов Российской Федерации (с указанием конкретного языка или языковой семьи) | 6 | 6 | ||
| 10.02.04 | Германские языки | 2 | 1 | 10 | 4 |
| 12.00.01 | Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | 2 | 2 | 16 | 11 |
| 12.00.02 | Конституционное право, муниципальное право | 2 | 2 | 13 | 6 |
| 12.00.03 | Гражданское право; предпренимательское право; семейное право; международное частное право | 2 | 2 | 9 | 9 |
| 12.00.06 | Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 12.00.08 | Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | 11 | 6 | 15 | 8 |
| 12.00.09 | Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность | 11 | 7 | ||
| 12.00.11 | Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура | 2 | 1 | ||
| 12.00.14 | Административное право, финансовое право, информационное право | 1 | 1 | ||
| 13.00.01 | Общая педагогика, история педагогики и образования | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 13.00.02 | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | 6 | 2 | ||
| 14.00.01 | Акушерство и гинекология | 1 | 7 | 2 | |
| 14.00.02 | Анатомия человека | 2 | 2 | ||
| 14.00.05 | Внутренние болезни | 1 | |||
| 14.00.06 | Кардиология | 5 | 4 | ||
| 14.00.10 | Инфекционные болезни | 1 | |||
| 14.00.16 | Патологическая физиология | 3 | |||
| 14.00.25 | Фармакология, клиническая фармакология | 5 | 3 | ||
| 14.00.27 | Хирургия | 13 | 9 | ||
| 16.00.02 | Патология, онкология и морфология животных | 8 | 4 | ||
| 19.00.01 | Общая психология, психология личности, история психологии | 4 | 3 | 6 | 4 |
