Профессиональное училище №1
Похожее заведение:
Профессиональный лицей-98
Специальности подготовки:
Перечень профессий
| Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
| Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
| ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |||||
| ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |||||
| ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |||||
| ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |||||
| ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |||||
| 33.6 | Оператор на наборно-компьютерной технике | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 33.7 | Печатник | 3 | 2 | 3 | 1 |
| ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ , ТОРГОВЛЯ И ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ | |||||
| 34.3 | Продавец, контролер-кассир | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ | |||||
| 38.14 | Секретарь | 3 | - | 3 | 1 |
| 38.5 | Бухгалтер | 4 | - | 4 | 2 |
Адрес:
362026, г. Владикавказ, ул. Маркова, 42



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств