Владимирский государственный университет
Похожее заведение:
Институт Мировой экономики и информатизации
Общая информация:
Условия поступления, обучения и др. сведения. Негосударственнй вуз, Юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможность внеконкурсного зачисления имеют медалисты. Обучение платное. Прием заявлений с апреля по сентябрь.
Специальности подготовки:
Специальности подготовки и контингент студентов (2009 год)
| Форма обучения | Направление (специальность) по ОКСО |
Подано заяв-лений | Принято на 1-й курс всего | В т.ч. с возм. затрат | Учится на всех курсах | В т.ч. с возм. затрат | Выпуск бака-лавров | Выпуск специа-листов | Выпуск магист-ров | В т.ч. с возм. затрат |
| Очная | 010101 - Математика |   |   |   | 27 | 1 |   | 8 |   |   |
| Очная | 010500 - Прикладная математика и информатика |   |   |   | 40 |   | 14 |   |   |   |
| Очная | 010500 - Прикладная математика и информатика | 8 | 7 | 1 | 17 | 1 |   |   |   |   |
| Очная | 010501 - Прикладная математика и информатика | 225 | 41 | 1 | 119 | 8 |   | 16 |   | 1 |
| Очная | 010503 - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 186 | 20 |   | 89 | 3 |   |   |   |   |
| Очная | 010707 - Медицинская физика |   |   |   | 8 |   |   |   |   |   |
| Очная | 020100 - Химия | 6 | 6 |   | 6 |   |   |   |   |   |
| Очная | 020100 - Химия | 48 | 14 |   | 41 |   |   |   |   |   |
| Очная | 020101 - Химия |   |   |   | 28 |   |   | 20 |   |   |
| Очная | 020200 - Биология | 99 | 27 |   | 62 | 1 |   |   |   |   |
| Очная | 020201 - Биология |   |   |   | 30 |   |   | 19 |   |   |
| Очная | 020700 - Почвоведение |   |   |   | 10 |   |   |   |   |   |
| Очная | 020701 - Почвоведение | 81 | 16 |   | 44 |   |   |   |   |   |
| Очная | 020800 - Экология и природопользование | 18 | 10 |   | 16 |   |   |   |   |   |
| Очная | 020800 - Экология и природопользование | 31 | 17 |   | 60 | 1 | 10 |   |   |   |
| Очная | 020801 - Экология |   |   |   | 37 | 12 |   | 19 |   | 4 |
| Очная | 030300 - Психология |   |   |   | 15 | 1 | 17 |   |   | 6 |
| Очная | 030301 - Психология | 225 | 23 | 9 | 129 | 58 |   | 40 |   | 20 |
| Заочная | 030301 - Психология | 100 | 81 | 81 | 247 | 247 |   | 36 |   | 36 |
| Очная | 030400 - История | 9 | 9 | 1 | 19 | 1 |   |   |   |   |
| Очная | 030400 - История | 102 | 16 | 1 | 28 | 4 | 5 |   |   |   |
| Очная | 030401 - История | 2 |   |   | 53 | 12 |   | 10 |   |   |
| Очная | 030500 - Юриспруденция |   |   |   | 32 | 22 | 6 |   |   | 1 |
| Очная | 030500 - Юриспруденция | 35 | 19 | 2 | 40 | 3 |   |   |   |   |
| Очная | 030501 - Юриспруденция | 489 | 56 | 40 | 252 | 148 |   | 47 |   | 27 |
| Заочная | 030501 - Юриспруденция | 203 | 203 | 203 | 716 | 716 |   | 116 |   | 116 |
| Очная | 030601 - Журналистика | 68 | 20 | 7 | 105 | 41 |   | 17 |   | 3 |
| Заочная | 030601 - Журналистика | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 |   |   |   |   |
| Очная | 030602 - Связи с общественностью | 39 | 11 | 11 | 21 | 16 |   |   |   |   |
| Очная | 031100 - Лингвистика | 17 |   |   | 10 |   |   |   |   |   |
| Очная | 031400 - Культурология | 101 | 17 | 3 | 37 | 6 |   |   |   |   |
| Очная | 031401 - Культурология |   |   |   | 45 | 12 |   | 19 |   | 1 |
| Заочная | 031401 - Культурология | 23 | 5 | 5 | 52 | 52 |   |   |   |   |
| Очная | 031502 - Музеология | 2 |   |   | 72 | 21 |   | 27 |   | 5 |
| Очная | 031800 - Религиоведение |   |   |   | 19 | 1 |   |   |   |   |
| Очная | 031801 - Религиоведение |   |   |   | 31 | 1 |   | 16 |   |   |
| Заочная | 031801 - Религиоведение | 13 | 2 | 2 | 53 | 53 |   | 13 |   | 13 |
| Очная | 032101 - Физическая культура и спорт | 32 | 16 | 4 | 33 | 13 |   |   |   |   |
| Заочная | 032101 - Физическая культура и спорт | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   |
| Очная | 040200 - Социология | 256 | 24 | 9 | 46 | 12 |   |   |   |   |
| Очная | 040201 - Социология |   |   |   | 94 | 34 |   | 28 |   | 7 |
| Очная | 080100 - Экономика | 58 | 23 | 8 | 37 | 12 |   |   |   |   |
| Очная | 080100 - Экономика | 155 | 51 | 47 | 95 | 77 | 26 |   |   | 20 |
| Заочная | 080100 - Экономика | 48 | 28 | 28 | 28 | 28 |   |   |   |   |
| Очная | 080105 - Финансы и кредит | 719 | 28 | 17 | 113 | 61 |   |   |   |   |
| Заочная | 080105 - Финансы и кредит | 111 | 68 | 68 | 337 | 337 |   |   |   |   |
| Очная | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 458 | 19 | 8 | 52 | 16 |   |   |   |   |
| Заочная | 080109 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 39 | 27 | 27 | 59 | 59 |   |   |   |   |
| Очная | 080111 - Маркетинг | 547 | 14 | 3 | 106 | 28 |   | 33 |   | 8 |
| Заочная | 080111 - Маркетинг | 23 | 18 | 18 | 242 | 242 |   | 132 |   | 132 |
| Очная | 080115 - Таможенное дело | 952 | 71 | 60 | 161 | 109 |   |   |   |   |
| Заочная | 080115 - Таможенное дело | 85 | 75 | 75 | 96 | 96 |   |   |   |   |
| Очная | 080116 - Математические методы в экономике | 272 | 14 | 3 | 62 | 5 |   |   |   |   |
| Очная | 080500 - Менеджмент | 62 | 28 | 13 | 53 | 18 |   |   | 21 | 1 |
| Очная | 080500 - Менеджмент | 163 | 39 | 35 | 99 | 81 | 24 |   |   | 19 |
| Заочная | 080500 - Менеджмент | 37 | 29 | 29 | 29 | 29 |   |   |   |   |
| Очная | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 1646 | 78 | 45 | 461 | 193 |   | 151 |   | 76 |
| Заочная | 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 124 | 96 | 96 | 729 | 729 |   | 282 |   | 282 |
| Очная | 080507 - Менеджмент организации | 685 | 21 | 10 | 170 | 72 |   | 60 |   | 21 |
| Заочная | 080507 - Менеджмент организации | 89 | 63 | 63 | 436 | 436 |   | 210 |   | 210 |
| Очная | 080801 - Прикладная информатика (по областям) | 274 | 20 | 9 | 145 | 47 |   | 52 |   | 16 |
| Заочная | 080801 - Прикладная информатика (по областям) | 34 | 31 | 31 | 165 | 165 |   | 50 |   | 50 |
| Очная | 090104 - Комплексная защита объектов информатизации | 324 | 28 | 8 | 157 | 69 |   | 33 |   | 15 |
| Очная | 140200 - Электроэнергетика | 11 | 11 |   | 11 |   |   |   |   |   |
| Очная | 140211 - Электроснабжение | 176 | 25 |   | 125 | 4 |   | 36 |   | 9 |
| Заочная | 140211 - Электроснабжение | 103 | 79 | 79 | 332 | 332 |   | 62 |   | 62 |
| Очная | 140500 - Энергомашиностроение | 10 | 10 |   | 24 |   |   |   |   |   |
| Очная | 140500 - Энергомашиностроение | 32 | 16 | 1 | 41 | 2 | 12 |   |   | 1 |
| Очная | 140501 - Двигатели внутреннего сгорания | 116 | 21 | 1 | 90 | 5 |   | 21 |   | 4 |
| Очная | 140607 - Электрооборудование автомобилей и тракторов | 84 | 15 |   | 95 | 11 |   |   |   |   |
| Очная | 150100 - Металлургия | 9 | 8 |   | 8 |   |   |   |   |   |
| Очная | 150100 - Металлургия | 20 | 20 |   | 43 | 1 | 7 |   |   |   |
| Очная | 150104 - Литейное производство черных и цветных металлов |   |   |   | 45 | 3 |   | 21 |   | 2 |
| Очная | 150204 - Машины и технология литейного производства |   |   |   | 16 |   |   | 16 |   |   |
| Очная | 150206 - Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов |   |   |   | 22 | 1 |   | 15 |   | 1 |
| Очная | 150900 - Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 45 | 41 | 1 | 123 | 18 | 25 |   |   |   |
| Очная | 150900 - Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 48 | 35 |   | 60 |   |   |   | 11 | 2 |
| Очная | 151001 - Технология машиностроения | 141 | 16 | 1 | 105 | 18 |   | 51 |   | 17 |
| Заочная | 151001 - Технология машиностроения | 51 | 49 | 49 | 350 | 318 |   | 110 |   | 90 |
| Очная | 190500 - Эксплуатация транспортных средств | 12 | 10 | 10 | 47 | 42 | 7 |   |   |   |
| Очная | 190500 - Эксплуатация транспортных средств | 14 | 9 |   | 9 |   |   |   |   |   |
| Очная | 190601 - Автомобили и автомобильное хозяйство | 214 | 33 | 8 | 157 | 32 |   | 66 |   | 17 |
| Заочная | 190601 - Автомобили и автомобильное хозяйство | 96 | 66 | 41 | 360 | 240 |   | 58 |   | 43 |
| Очная | 190603 - Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям) | 204 | 27 | 2 | 157 | 41 |   | 25 |   | 2 |
| Заочная | 190603 - Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям) | 57 | 43 | 43 | 193 | 193 |   | 41 |   | 41 |
| Очная | 190702 - Организация и безопасность движения | 117 | 16 | 1 | 43 | 3 |   |   |   |   |
| Заочная | 190702 - Организация и безопасность движения | 42 | 35 | 35 | 31 | 31 |   |   |   |   |
| Очная | 200100 - Приборостроение | 15 | 15 |   | 15 |   | 5 |   |   | 1 |
| Очная | 200100 - Приборостроение | 17 | 15 |   | 21 | 1 |   |   | 4 |   |
| Очная | 200101 - Приборостроение | 102 | 18 |   | 108 | 13 |   | 27 |   | 3 |
| Очная | 200106 - Информационно-измерительная техника и технологии | 98 | 17 |   | 89 | 3 |   | 18 |   | 1 |
| Заочная | 200106 - Информационно-измерительная техника и технологии |   |   |   |   |   |   | 3 |   | 3 |
| Очная | 200107 - Технология приборостроения |   |   |   | 9 |   |   |   |   |   |
| Очная | 200200 - Оптотехника |   |   |   | 15 |   | 15 |   |   |   |
| Очная | 200200 - Оптотехника | 6 | 6 |   | 14 |   |   |   |   |   |
| Очная | 200201 - Лазерная техника и лазерные технологии | 148 | 20 |   | 53 |   |   | 14 |   |   |
| Очная | 200300 - Биомедицинская инженерия | 19 | 16 | 1 | 30 | 1 |   |   | 4 |   |
| Очная | 200300 - Биомедицинская инженерия | 25 | 16 | 1 | 45 | 1 | 16 |   |   | 1 |
| Очная | 200401 - Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 82 | 15 |   | 47 | 1 |   |   |   |   |
| Очная | 200402 - Инженерное дело в медико-биологической практике |   |   |   | 19 |   |   | 25 |   | 1 |
| Очная | 200500 - Метрология, стандартизация и сертификация |   |   |   | 10 |   | 22 |   |   | 1 |
| Очная | 200500 - Метрология, стандартизация и сертификация | 8 | 7 |   | 7 |   |   |   |   |   |
| Очная | 200501 - Метрология и метрологическое обеспечение | 87 | 28 |   | 53 | 1 |   | 20 |   |   |
| Очная | 200503 - Стандартизация и сертификация |   |   |   | 38 | 1 |   | 1 |   | 1 |
| Очная | 200600 - Фотоника и оптоинформатика |   |   |   | 17 | 1 |   |   |   |   |
| Очная | 210200 - Проектирование и технология электронных средств |   |   |   |   |   | 8 |   |   | 1 |
| Очная | 210200 - Проектирование и технология электронных средств | 13 | 10 |   | 19 |   |   |   | 10 |   |
| Очная | 210201 - Проектирование и технология радиоэлектронных средств |   |   |   | 59 | 1 |   | 17 |   |   |
| Заочная | 210201 - Проектирование и технология радиоэлектронных средств |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 |
| Очная | 210202 - Проектирование и технология электронно-вычислительных средств | 84 | 20 |   | 86 | 3 |   | 13 |   | 1 |
| Заочная | 210202 - Проектирование и технология электронно-вычислительных средств |   |   |   | 15 | 3 |   |   |   |   |
| Очная | 210300 - Радиотехника | 18 | 15 |   | 27 | 2 |   |   | 9 |   |
| Очная | 210300 - Радиотехника | 30 | 20 |   | 45 | 25 | 16 |   |   |   |
| Очная | 210301 - Радиофизика и электроника | 106 | 18 |   | 79 |   |   | 13 |   | 2 |
| Очная | 210302 - Радиотехника | 107 | 20 |   | 116 | 27 |   | 35 |   | 25 |
| Заочная | 210302 - Радиотехника | 12 | 12 | 12 | 63 | 41 |   | 24 |   | 3 |
| Очная | 210303 - Бытовая радиоэлектронная аппаратура |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |
| Очная | 210402 - Средства связи с подвижными объектами | 103 | 21 | 2 | 68 | 2 |   | 15 |   |   |
| Очная | 210405 - Радиосвязь, радиовещание и телевидение |   |   |   | 69 | 3 |   | 16 |   | 2 |
| Очная | 210600 - Нанотехнология | 103 | 20 |   | 19 |   |   |   |   |   |
| Очная | 220200 - Автоматизация и управление | 33 | 33 |   | 33 |   |   |   |   |   |
| Очная | 220200 - Автоматизация и управление | 119 | 44 | 4 | 96 | 21 | 20 |   |   |   |
| Очная | 220201 - Управление и информатика в технических системах | 297 | 27 | 2 | 138 | 18 |   | 26 |   | 2 |
| Очная | 220301 - Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 136 | 28 | 1 | 139 | 22 |   | 61 |   | 19 |
| Заочная | 220301 - Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 22 | 20 | 20 | 120 | 120 |   | 37 |   | 37 |
| Очная | 220305 - Автоматизированное управление жизненным циклом продукции |   |   |   | 18 | 8 |   |   |   |   |
| Очная | 220401 - Мехатроника | 85 | 15 |   | 80 | 3 |   | 18 |   | 1 |
| Очная | 220501 - Управление качеством | 185 | 20 |   | 107 | 8 |   | 24 |   | 5 |
| Заочная | 220501 - Управление качеством | 8 | 6 | 6 | 19 | 19 |   |   |   |   |
| Очная | 230100 - Информатика и вычислительная техника | 10 | 10 |   | 22 | 2 |   |   | 10 |   |
| Очная | 230100 - Информатика и вычислительная техника | 103 | 29 | 4 | 40 | 7 | 9 |   |   |   |
| Очная | 230101 - Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 315 | 36 | 6 | 138 | 18 |   | 20 |   | 9 |
| Заочная | 230101 - Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 79 | 63 | 63 | 236 | 226 |   | 25 |   | 25 |
| Очная | 230200 - Информационные системы | 37 | 30 | 2 | 43 | 2 |   |   | 9 |   |
| Очная | 230200 - Информационные системы | 128 | 42 | 2 | 77 | 9 | 28 |   |   | 10 |
| Очная | 230201 - Информационные системы и технологии | 586 | 58 | 7 | 220 | 30 |   | 46 |   | 25 |
| Очная | 230202 - Информационные технологии в образовании |   |   |   | 15 | 1 |   | 11 |   |   |
| Очная | 230401 - Прикладная математика |   |   |   | 27 |   |   | 12 |   |   |
| Очная | 240100 - Химическая технология и биотехнология | 12 | 12 |   | 12 |   |   |   |   |   |
| Очная | 240100 - Химическая технология и биотехнология | 16 | 16 |   | 49 |   | 31 |   |   |   |
| Очная | 240304 - Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов | 29 | 27 |   | 93 | 6 |   | 20 |   |   |
| Заочная | 240304 - Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов |   |   |   | 71 | 71 |   | 26 |   | 26 |
| Очная | 240502 - Технология переработки пластических масс и эластомеров | 30 | 20 |   | 95 | 6 |   | 36 |   | 16 |
| Заочная | 240502 - Технология переработки пластических масс и эластомеров | 12 | 4 | 4 | 69 | 69 |   | 14 |   | 14 |
| Очная | 270100 - Строительство | 14 | 13 | 1 | 13 | 1 |   |   |   |   |
| Очная | 270100 - Строительство | 29 | 17 | 1 | 96 | 38 | 19 |   |   | 1 |
| Очная | 270102 - Промышленное и гражданское строительство | 317 | 39 | 7 | 265 | 95 |   | 77 |   | 31 |
| Заочная | 270102 - Промышленное и гражданское строительство | 227 | 141 | 123 | 683 | 563 |   | 90 |   | 71 |
| Очная | 270105 - Городское строительство и хозяйство | 194 | 17 |   | 76 | 10 |   | 24 |   | 5 |
| Заочная | 270105 - Городское строительство и хозяйство | 6 | 6 | 6 | 23 | 23 |   |   |   |   |
| Очная | 270109 - Теплогазоснабжение и вентиляция | 212 | 19 | 2 | 117 | 30 |   | 38 |   | 17 |
| Заочная | 270109 - Теплогазоснабжение и вентиляция | 85 | 56 | 56 | 321 | 321 |   | 31 |   | 31 |
| Очная | 270112 - Водоснабжение и водоотведение | 130 | 16 |   | 79 | 4 |   | 18 |   |   |
| Очная | 270115 - Экспертиза и управление недвижимостью | 232 | 17 | 2 | 101 | 27 |   | 27 |   | 12 |
| Заочная | 270115 - Экспертиза и управление недвижимостью | 3 | 3 | 3 | 54 | 54 |   | 17 |   | 17 |
| Очная | 270205 - |
Контингент преподавателей:
Контингент преподавателей (2009 год)
| В том числе | В том числе, имеющих возраст в интервале | ||||||||||
| Всего | д.н. | к.н. | проф. | доц. | <=30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-65 | >65 | |
| Штатные | 772 | 84 | 388 | 69 | 277 | 150 | 154 | 85 | 167 | 93 | 123 |
Аккредитованные образовательные программы:
Образовательные программы, по которым имеется государственная аккредитация
| ОКСО | Наименование направления/специальности по ОКСО | Квалификация выпускника | Дата приказа Минобразования России о государственной аккредитации образовательной программы (ссылка на текст приказа) |
Окончание срока аккредитации | 010101 | Математика | Специалист | 21.07.2008 | 03.07.2011 | 010500 | Прикладная математика и информатика | Бакалавр | 16.07.2007 | 03.07.2011 | 010501 | Прикладная математика и информатика | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 020101 | Химия | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 020201 | Биология | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 020800 | Экология и природопользование | Бакалавр | 16.07.2007 | 03.07.2011 | 020801 | Экология | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 030301 | Психология | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 030400 | История | Бакалавр | 16.07.2007 | 03.07.2011 | 030401 | История | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 030500 | Юриспруденция | Бакалавр | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 030501 | Юриспруденция | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 030601 | Журналистика | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 031401 | Культурология | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 031502 | Музеология | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 031801 | Религиоведение | Специалист | 16.07.2007 | 03.07.2011 | 040201 | Социология | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 080100 | Экономика | Бакалавр | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 080500 | Менеджмент | Бакалавр | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 080500 | Менеджмент | Магистр | 21.07.2008 | 03.07.2011 | 080502 | Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 080507 | Менеджмент организации | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 080801 | Прикладная информатика (по областям) | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 090104 | Комплексная защита объектов информатизации | Специалист | 16.07.2007 | 03.07.2011 | 140211 | Электроснабжение | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 140500 | Энергомашиностроение | Бакалавр | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 140500 | Энергомашиностроение | Магистр | 16.07.2007 | 03.07.2011 | 140501 | Двигатели внутреннего сгорания | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 150104 | Литейное производство черных и цветных металлов | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 150204 | Машины и технология литейного производства | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 150206 | Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 150900 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | Бакалавр | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 151001 | Технология машиностроения | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 190500 | Эксплуатация транспортных средств | Бакалавр | 21.07.2008 | 03.07.2011 | 190601 | Автомобили и автомобильное хозяйство | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 190603 | Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям) | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 200100 | Приборостроение | Бакалавр | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 200100 | Приборостроение | Магистр | 16.07.2007 | 03.07.2011 | 200101 | Приборостроение | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 200106 | Информационно-измерительная техника и технологии | Специалист | 16.07.2007 | 03.07.2011 | 200200 | Оптотехника | Бакалавр | 16.07.2007 | 03.07.2011 | 200201 | Лазерная техника и лазерные технологии | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 200300 | Биомедицинская инженерия | Бакалавр | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 200300 | Биомедицинская инженерия | Магистр | 16.07.2007 | 03.07.2011 | 200401 | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 200402 | Инженерное дело в медико-биологической практике | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 200500 | Метрология, стандартизация и сертификация | Бакалавр | 21.07.2008 | 03.07.2011 | 200501 | Метрология и метрологическое обеспечение | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 200503 | Стандартизация и сертификация | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 210200 | Проектирование и технология электронных средств | Бакалавр | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 210200 | Проектирование и технология электронных средств | Магистр | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 210201 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 210202 | Проектирование и технология электронно-вычислительных средств | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 210300 | Радиотехника | Бакалавр | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 210300 | Радиотехника | Магистр | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 210301 | Радиофизика и электроника | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 210302 | Радиотехника | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 210303 | Бытовая радиоэлектронная аппаратура | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 210405 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | Специалист | 21.07.2008 | 03.07.2011 | 220201 | Управление и информатика в технических системах | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 220301 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 220401 | Мехатроника | Специалист | 16.07.2007 | 03.07.2011 | 220402 | Роботы и робототехнические системы | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 220501 | Управление качеством | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 230100 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 230100 | Информатика и вычислительная техника | Магистр | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 230101 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 230200 | Информационные системы | Бакалавр | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 230200 | Информационные системы | Магистр | 21.07.2008 | 03.07.2011 | 230201 | Информационные системы и технологии | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 230202 | Информационные технологии в образовании | Специалист | 21.07.2008 | 03.07.2011 | 240100 | Химическая технология и биотехнология | Бакалавр | 16.07.2007 | 03.07.2011 | 240304 | Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 240502 | Технология переработки пластических масс и эластомеров | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 270100 | Строительство | Бакалавр | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 270102 | Промышленное и гражданское строительство | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 270105 | Городское строительство и хозяйство | Специалист | 21.07.2008 | 03.07.2011 | 270106 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 270109 | Теплогазоснабжение и вентиляция | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 270112 | Водоснабжение и водоотведение | Специалист | 16.07.2007 | 03.07.2011 | 270115 | Экспертиза и управление недвижимостью | Специалист | 16.07.2007 | 03.07.2011 | 270205 | Автомобильные дороги и аэродромы | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 270301 | Архитектура | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 280102 | Безопасность технологических процессов и производств | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 | 280201 | Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | Специалист | 03.07.2006 | 03.07.2011 |
Аспирантура:
Контингент аспирантов (2009 год)
| Шифр | Специальность (направление) | Прием всего | В т.ч. очно | Учится всего | В т.ч. очно |
| 01.01.01 | Математический анализ | 3 | 1 | ||
| 01.01.02 | Дифференциальные уравнения | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 01.04.21 | Лазерная физика | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 02.00.02 | Аналитическая химия | 1 | 1 | ||
| 02.00.04 | Физическая химия | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 03.00.16 | Экология | 7 | 4 | ||
| 03.00.27 | Почвоведение | 2 | 1 | ||
| 05.02.02 | Машиноведение, системы приводов и детали машин | 11 | 10 | 21 | 20 |
| 05.02.05 | Роботы, мехатроника и робототехнические системы | 1 | 6 | 5 | |
| 05.02.08 | Технология машиностроения | 5 | 4 | 7 | 6 |
| 05.03.01 | Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 05.04.02 | Тепловые двигатели | 5 | 5 | 7 | 6 |
| 05.09.05 | Теоретическая электротехника | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 05.11.01 | Приборы и методы измерения по видам измерений | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 05.11.16 | Информационно-измерительные и управляющие системы (по отраслям) | 3 | 3 | 9 | 8 |
| 05.12.04 | Радиотехника, в том числе системы и устройства радионавигации, радиолокации и телевидения | 15 | 15 | 25 | 25 |
| 05.12.13 | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | 4 | 4 | 13 | 13 |
| 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | 20 | 16 | 53 | 47 |
| 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления | 4 | 4 | 10 | 10 |
| 05.13.06 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 05.13.10 | Управление в социальных и экономических системах | 5 | 3 | 8 | 6 |
| 05.13.12 | Системы автоматизации проектирования (по отраслям) | 3 | 3 | 15 | 12 |
| 05.13.18 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 05.16.04 | Литейное производство | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 05.17.06 | Технология и переработка полимеров и композитов | 5 | 3 | 11 | 8 |
| 05.22.10 | Эксплуатация автомобильного транспорта | 7 | 6 | 19 | 13 |
| 05.23.01 | Строительные конструкции, здания и сооружения | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 05.23.05 | Строительные материалы и изделия | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 05.23.08 | Технология и организация строительства | 1 | 5 | 4 | |
| 05.23.11 | Проетирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 05.27.01 | Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника на квантовых эффектах | 1 | 1 | ||
| 07.00.02 | Отечественная история | 3 | 2 | 18 | 14 |
| 08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) | 31 | 26 | 75 | 58 |
| 09.00.01 | Онтология и теория познания | 5 | 3 | 8 | 6 |
| 09.00.13 | Религиоведение, филосовская антропология, философия культуры | 3 | 2 | ||
| 12.00.08 | Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | 6 | 2 | 19 | 11 |
| 19.00.07 | Педагогическая психология | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Итого: | 160 | 134 | 406 | 338 |
Докторантура:
Докторантура (2009 год)
| Шифр | Направление | Прием | Учится всего |
| 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | 1 | 3 |
| 05.13.12 | Системы автоматизации проектирования (по отраслям) | 1 | 2 |
| 05.16.04 | Литейное производство | 1 | 1 |
| 05.22.10 | Эксплуатация автомобильного транспорта | 2 | |
| Итого: | 3 | 8 |
Диссертационные советы:
Диссертационные советы
| п/п | Код диссертационного совета | Научная специальность | Отрасль наук |
| 1. | Д 212.025.01 | ||
| 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | Технические науки | ||
