Профессиональный лицей № 1
Похожее заведение:
Профессиональный лицей кулинарного искусства
Специальности подготовки:
Перечень профессий
| Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
| Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| ПРОФЕССИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ | |||||
| 1.9 | Оператор электронно-вычислительных машин | 3 | - | 3 | 1 |
| 1.12 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 | - | 3 | 2 |
| 1.3 | Лаборант-аналитик | 3 | - | 3 | 1 |
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| 2.6 | Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках | 4 | - | - | 2 |
| 2.19 | Слесарь по ремонту автомобилей | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 2.12 | Станочник (металлообработка) | 3 | - | 3 | 1-2 |
| 2.17 | Слесарь | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
| ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ | |||||
| 20.2 | Машинист технологических насосов и компрессоров | 3 | - | 3 | 1 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ | |||||
| 21.3 | Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей | 4 | - | 4 | 2 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 22.11 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | 3 | 1-2 | 3 | 1 |
| 22.6 | Машинист подъемно-транспортных и строительных машин | 3 | - | 3 | 1 |
| ТРАНСПОРТ | |||||
| 30.20 | Автомеханик | 3 | - | 3 | 1 |
| ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ , ТОРГОВЛЯ И ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ | |||||
| 34.1 | Официант, бармен | 3 | - | 3 | 2 |
| ПРОИЗВОДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ | |||||
| 35.1 | Изготовитель художественных изделий из дерева | 3 | - | 3 | 1-2 |
| ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ | |||||
| 38.15 | Секретарь-референт | 4 | - | 4 | 2 |
| 38.11 | Коммерсант на транспорте | 4 | - | 4 | 2 |
Адрес:
173025 Великий Новгород, ул. Кочетова, 28



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств