Якутский лицей автомобильного трнспорта
Похожее заведение:
Профессиональное училище № 11
Специальности подготовки:
Перечень профессий
| Номер позиции | Наименования профессий начального профессионального образования | Ступень квалифи-кации | Нормативный срок освоения образовательных программ начального профессионального образования (в годах) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование | ||||
| Без получения среднего (полного) общего образования | С получением среднего (полного) общего образования | ||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| МЕТАЛЛООБРАБОТКА | |||||
| 2.19 | Слесарь по ремонту автомобилей | 3 | 2 | 3 | 1 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 22.5 | Машинист дорожных и строительных машин | 3 | - | 3 | 1 |
| 22.6 | Машинист подъемно-транспортных и строительных машин | 3 | - | 3 | 1 |
| ТРАНСПОРТ | |||||
| 30.20 | Автомеханик | 3 | - | 3 | 1 |
| 30.22 | Контролер технического состояния автомототранспортных средств | 3 | - | 3 | 1 |
| ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||||
| 32.21 | Модистка головных уборов | 3 | 2 | 3 | 1 |
| ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ | |||||
| 38.12 | Контролер сберегательного банка | 3 | - | 3 | 1 |
| 38.15 | Секретарь-референт | 4 | - | 4 | 2 |
Адрес:
677010, Якутск, Вилюйский тракт, 5 км.



Формирование конструктивного отношения к планированию и развитию карьеры, развитие эффективных стратегий поведения перспективных специалистов и руководителей в новых социально-экономических условиях.
1. развитие лидерских качеств